证券时报•数据宝统计,截至下午收盘,今日沪指涨幅0.96%,A股成交量716.25亿股,成交金额7568.85亿元,比上一个交易日减7.78%。个股方面,2715只个股上涨,其中涨停120只,1767只个股下跌,其中跌停31只。从申万行业来看,汽车、房地产、煤炭等涨幅最大,涨幅分别为5.08%、4.45%、4.44%;计算机、社会服务、美容护理等跌幅最大,跌幅分别为0.83%、0.66%、0.53%。(数据宝)
今日各行业表现(截至下午收盘)
| 申万行业 | 行业 涨跌 (%) | 成交额 (亿元) | 比上日 (%) | 领涨(跌)股 | 涨跌幅 (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 汽车 | 5.08 | 483.28 | 46.80 | 中捷精工 | 20.01 |
| 房地产 | 4.45 | 445.29 | 24.68 | 特发服务 | 20.01 |
| 煤炭 | 4.44 | 133.03 | -9.06 | 中国神华 | 7.54 |
| 交通运输 | 1.36 | 232.76 | 1.77 | 招商南油 | 10.12 |
| 公用事业 | 1.35 | 224.35 | -13.13 | 协鑫能科 | 10.03 |
| 建筑材料 | 1.10 | 114.01 | -4.18 | 晶雪节能 | 20.00 |
| 银行 | 1.01 | 151.77 | 16.30 | 南京银行 | 3.21 |
| 家用电器 | 0.77 | 101.87 | 1.62 | 康盛股份 | 9.93 |
| 轻工制造 | 0.77 | 82.73 | -15.96 | 江山欧派 | 10.00 |
| 机械设备 | 0.66 | 300.70 | -6.24 | 利和兴 | 20.00 |
| 电力设备 | 0.59 | 585.14 | -17.09 | 康平科技 | 19.99 |
| 非银金融 | 0.56 | 194.16 | -11.02 | 国海证券 | 4.52 |
| 有色金属 | 0.54 | 340.46 | -17.70 | 华阳新材 | 10.05 |
| 基础化工 | 0.53 | 446.80 | -5.09 | 亚星化学 | 10.09 |
| 钢铁 | 0.43 | 65.43 | -22.10 | 马钢股份 | 1.56 |
| 综合 | 0.41 | 32.63 | 6.78 | 三木集团 | 10.06 |
| 通信 | 0.39 | 85.96 | -28.07 | 有方科技 | 20.02 |
| 医药生物 | 0.31 | 1007.11 | -13.54 | 欧林生物 | 16.44 |
| 传媒 | 0.30 | 165.98 | -10.83 | 三六五网 | 13.22 |
| 石油石化 | 0.28 | 99.65 | -12.35 | 中曼石油 | 6.34 |
| 环保 | 0.19 | 77.63 | -21.31 | 华控赛格 | 9.87 |
| 国防军工 | 0.11 | 132.10 | -18.40 | 富吉瑞 | 6.67 |
| 电子 | 0.05 | 473.69 | -22.19 | 南极光 | 11.90 |
| 商贸零售 | 0.03 | 187.00 | -15.17 | 博士眼镜 | 8.70 |
| 食品饮料 | -0.04 | 288.25 | -13.83 | 三全食品 | -6.90 |
| 纺织服饰 | -0.06 | 85.76 | -6.84 | 戎美股份 | -5.28 |
| 农林牧渔 | -0.32 | 199.80 | 8.30 | 新五丰 | -3.73 |
| 建筑装饰 | -0.49 | 396.36 | -18.51 | 金埔园林 | -18.89 |
| 美容护理 | -0.53 | 24.99 | -24.05 | 奥园美谷 | -4.38 |
| 社会服务 | -0.66 | 72.38 | 0.65 | 金陵饭店 | -6.80 |
| 计算机 | -0.83 | 337.79 | -4.72 | 国能日新 | -7.84 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。






