| 品质 | 优贝斯 |
|---|---|
| 运动粘度(100℃) | 46m㎡/s |
| 粘度指数 | 46 |
| 执行标准 | 国标 |
| 供货地 | 河北 |
| 产地 | 河北 |
| 包装 | 桶装 |
| 包装规格 | 18L |
| 级别粘度 | 65 |
| 馏程(2%不低于) | 58℃ |
| 密度(20℃) | 66kg/m3 |
| 凝点 | 56℃ |
| 产品认证 | IOS9001 |
| 规格 | 18L |
| 倾点 | -36 |
| 闪点 | 165℃ |
| 适用类型 | 工业用 |
| 粘度等级 | 68 |
| 质量等级 | CF-4 |
| 执行质量标准 | 国标 |
| SAE等级 | 15W40 |
| 品牌 | 优贝斯 |
| 型号 | KM |
| API级别 | CF |
优异的抗磨损性能,降低发动机磨损,有效延长发动机运转寿命
● 出众的清净分散性能,有效防止活塞环粘结并保持发动机清洁
**的氧化安定性,保证油品在高温下具有足够的抗氧化能力,有效控制油品粘度增长
● 合理的配方体系有效地降低机油消耗量良好的抗泡性能防止造成供油不良
● 良好的橡胶相容性,有效保护密封材料,防止泄漏




