| 包装贮运 | 国标 |
|---|---|
| 类别 | 食品级 |
| 外观 | 固体 |
| 用途 | 食品添加剂 |
| 品牌 | 圣和化工 |


产品介绍:
| 外观 | 无色到微黄色透明液体 |
| 颜色(铂钴颜色单位) | ≤100 |
| 气味 | 似柠檬、松木香气 |
| 比重(20℃) | 0.840-0.870 |
| 折光率(20℃) | 1.4600-1.4900 |
| 沸程,170℃-190℃ | ≥90%—93% |
| 柠檬烯和β-水芹烯含量(色谱法) | 60%-90% |




磷脂酸,4-己基间苯二酚,木糖醇,海藻糖,低聚果糖,茶多酚,次磷酸钙,磷酸铝钠,亚硫酸氢钙,叶
普通会员

产品价格¥150.00元/公斤
产品品牌圣和化工
最小起订≥1 公斤
供货总量1000000 公斤
发货期限自买家付款之日起 天内发货
浏览次数1214
企业旺铺https://www.qpstq.com/com/huagong3688/
更新日期2022-03-26 04:34
品牌: |
圣和化工 |
所在地: |
山东 济南市 |
起订: |
≥1 公斤 |
供货总量: |
1000000 公斤 |
有效期至: |
长期有效 |
包装贮运: |
国标 |
类别: |
食品级 |
| 包装贮运 | 国标 |
|---|---|
| 类别 | 食品级 |
| 外观 | 固体 |
| 用途 | 食品添加剂 |
| 品牌 | 圣和化工 |


产品介绍:
| 外观 | 无色到微黄色透明液体 |
| 颜色(铂钴颜色单位) | ≤100 |
| 气味 | 似柠檬、松木香气 |
| 比重(20℃) | 0.840-0.870 |
| 折光率(20℃) | 1.4600-1.4900 |
| 沸程,170℃-190℃ | ≥90%—93% |
| 柠檬烯和β-水芹烯含量(色谱法) | 60%-90% |



