| 品名 | PMMA |
|---|---|
| 类型 | 标准料 |
| 牌号 | df23 8N |
| 销售方式 | 品牌经销 |
| 颜色 | 黄色 |
| 用途级别 | 汽车部件,照明灯具 |
| 品牌 | 赢创德国赛 |
| 厂家(产地) | 赢创德固赛 |
| 加工级别 | 挤出级,注塑级 |
| 特性级别 | 抗紫外线,透明级 |

| 性能项目 | 测试方法 | 测试条件 | 测试数据 | 数据单位 | |
| 物理性能 | 密度 | ISO 1183 | 1.19 | g/cm3 | |
| 熔体流动速率 | ISO 1133 | 230℃,3.8kg | 2.5 | g/10min | |
| 机械性能 | 拉伸模量 | ISO 527-2 | 3300 | MPa | |
| 拉伸强度 | ISO 527-2 | 65 | MPa | ||
| 拉伸伸长率 | ISO 527-2 | 断裂 | 2.5 | % | |
| 简支梁缺口冲击强度 | ISO 179/1eU | 23℃ | 16 | KJ/m2 | |
| 热性能 | 热变形温度 | ISO 75-2 | 0.45MPa | 103 | ℃ |
| 热变形温度 | ISO 75-2 | 1.8MPa | 98 | ℃ | |
| 玻璃转化温度 | ISO 11357-2 | 110 | ℃ | ||
| 维卡软化温度 | ISO 306 | 109 | ℃ | ||
| 线形膨胀系数 | ISO 11359-2 | 0.000063 | cm/cm/℃ | ||
| 阻燃性 | ISO 1210 | 1.6mm | HB | ||
| 电气性能 | 表面电阻率 | IEC 60093 | 10E+13 | ohms | |
| 表面电阻率 | IEC 60093 | >10E+13 | ohm.m | ||





