| 规格 | 170kg |
|---|---|
| 计量单位 | 吨 |
| 类型 | 重负荷工业闭式齿轮油 |
| 倾点 | -8 |
| 闪点 | 200 |
| 粘度指数 | 90 |
| SAE等级 | 150.0 |
| 品牌 | 润驰 |
| 型号 | 重负荷工业齿轮油(L-CKD) |
一、概述:本品用高粘度指数基础油加入复合剂调合而成。按40℃运动粘度中心值分为100、150、220、320、460、680六个牌号。 二、主要技术指标:
| 项目 | 质量指标(GB5903-1995) | |||||
| 100 | 150 | 220 | 320 | 460 | 680 | |
| 运动粘度(40℃) mm2/s | 90~<110 | 135~<165 | 198~<242 | 288~<352 | 414~<506 | 612~<748 |
| 闪点(开口) ℃ 不低于 | 180 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 水分 % 不大于 | 痕迹 | 痕迹 | 痕迹 | 痕迹 | 痕迹 | 痕迹 |
| 倾点 ℃ 不高于 | -8 | -8 | -8 | -8 | -8 | -5 |
| 腐蚀试验(铜片100℃,3h) 不大于 | 1 | |||||
| 粘度指数 不小于 | 90 | |||||
| 泡沫性 ml/ml 24℃ 不大于 93.5℃ 不大于 后24℃ 不大于 | 75/10 75/10 75/10 | |||||
五、 注意事项:不与其他油品混合。



以上内容摘自沈阳长城润滑油制造有限公司官方网站。//www.syccrhy.com/
欢迎广大客户来电咨询购买,我们会为您提供**的服务、专业的解答!



