| 类型 | 冲床 |
|---|---|
| 动力类型 | 气动 |
| 公称压力 | 1600(kn) |
| 滑块行程 | 200(mm) |
| 售后服务 | 全国 |
| 品牌 | JINSHUO |
| 型号 | JSC |

「JSC」C系列双曲轴精密冲床110-315Tons | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
国际等级 先锋品质 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
数字控制系统方案「备选」
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
普通会员

产品价格¥488000.00元/台
产品品牌未填
最小起订≥1 台
供货总量500 台
发货期限自买家付款之日起 天内发货
浏览次数1187
企业旺铺https://www.qpstq.com/com/zsjinshuo/
更新日期2021-07-07 21:30
品牌: |
未填 |
所在地: |
广东 中山市 |
起订: |
≥1 台 |
供货总量: |
500 台 |
有效期至: |
长期有效 |
类型: |
冲床 |
动力类型: |
气动 |
| 类型 | 冲床 |
|---|---|
| 动力类型 | 气动 |
| 公称压力 | 1600(kn) |
| 滑块行程 | 200(mm) |
| 售后服务 | 全国 |
| 品牌 | JINSHUO |
| 型号 | JSC |

「JSC」C系列双曲轴精密冲床110-315Tons | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
国际等级 先锋品质 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
数字控制系统方案「备选」
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||