汇添富中证新能源汽车产业ETF(516390)10月21日盘中涨2.06%,最新单位净值为0.6440。
该基金最近一周涨1.77%,近一个月涨28.20%。份额方面,该基金份额最近一月净增加2700.00万份。
数据显示,该基金成立于2021年6月3日,基金经理为过蓓蓓,截止2024年6月30日,该基金资产规模为3.54亿元。
最新披露的定期数据表明,截止2024年6月30日,该基金的重仓股如下表所示:
基金前十重仓股(按占净值比例)一览表
| 股票简称 | 股票代码 | 持股数(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 比亚迪 | 002594 | 16.13 | 4036.53 | 11.39 |
| 宁德时代 | 300750 | 19.64 | 3535.79 | 9.98 |
| 汇川技术 | 300124 | 68.04 | 3490.70 | 9.85 |
| 亿纬锂能 | 300014 | 44.56 | 1778.83 | 5.02 |
| 三花智控 | 002050 | 81.32 | 1551.59 | 4.38 |
| 格林美 | 002340 | 186.40 | 1187.37 | 3.35 |
| 赣锋锂业 | 002460 | 40.99 | 1174.48 | 3.32 |
| 天齐锂业 | 002466 | 37.54 | 1122.82 | 3.17 |
| 华友钴业 | 603799 | 49.29 | 1090.81 | 3.08 |
| 宏发股份 | 600885 | 30.29 | 838.32 | 2.37 |






