领先汽车配件(AAP)披露1笔公司内部人交易情况。董事OKelly Shane M于2023年9月18日买入7.90万股。
【近期内部交易】
披露日期 | 职位 | 姓名 | 交易日期 | 买/卖 | 数量 | 每股成交价/美元 | 总金额/美元 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023年9月20日 | 董事 | OKelly Shane M | 2023年9月18日 | 买入 | 7.90万 | 58.16 | 459.36万 |
2023年9月14日 | 董事 | LEE EUGENE I JR | 2023年8月28日 | 买入 | 1.71万 | 65.63 | 112.50万 |
2023年9月14日 | 董事 | LEE EUGENE I JR | 2023年9月13日 | 买入 | 8670 | 57.65 | 49.98万 |
2023年8月30日 | 高管 | Iskander Anthony A | 2023年8月28日 | 买入 | 7619 | 65.63 | 50.00万 |
2023年8月30日 | 高管 | Pellicciotti William J Jr | 2023年8月28日 | 买入 | 4572 | 65.63 | 30.01万 |
2023年8月28日 | 高管 | Iskander Anthony A | 2023年8月24日 | 卖出 | 7 | 67.91 | 475.37 |
2023年8月1日 | 董事 | Bailo Carla Jean、Ferraro John Francis、Hilson Joan M、Jones Jeffrey J II、LEE EUGENE I JR、Pertz Douglas A、Torres Sherice、Valdez Arthur L Jr | 2023年7月28日 | 买入 | 340 | 73.17 | 2.49万 |
2023年6月14日 | 高管 | Soler Kristen L | 2023年6月12日 | 买入 | 5233 | 66.89 | 35.00万 |
2023年6月14日 | 董事 | Bailo Carla Jean、Ferraro John Francis、Hilson Joan M、Jones Jeffrey J II、LEE EUGENE I JR、Pertz Douglas A、Torres Sherice、Valdez Arthur L Jr | 2023年6月12日 | 买入 | 5.70万 | 66.89 | 381.25万 |
2023年6月14日 | 高管 | Pellicciotti William J Jr | 2023年6月12日 | 买入 | 4485 | 66.89 | 30.00万 |
【公司资料】
Advance Auto Parts, Inc.始创于1929年。该公司是一家领先的专业零售商,其产品包括汽车零部件、附件、电池和维修项目,主要在美国运营销售。公司店铺经营的产品线广泛,包括轿车、厢式货车、运动型赛车和轻型卡车零部件。