2023年6月27日, 美国汽车配件(MPAA)披露3笔公司内部人交易情况。持股10%以上股东BISON CAPITAL PARTNERS VI-A, L.P.于2023年6月23日买入5.00万股。
【近期内部交易】
披露日期 | 职位 | 姓名 | 交易日期 | 买/卖 | 数量 | 每股成交价/美元 | 总金额/美元 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023年6月27日 | 董事 | Trussler Douglas B | 2023年6月23日 | 买入 | 5.00万 | 7.00 | 35.00万 |
2023年6月27日 | 持股10%以上股东 | BISON CAPITAL PARTNERS VI-A, L.P.、BISON CAPITAL PARTNERS VI, L.P. | 2023年6月23日 | 买入 | 10.00万 | 7.00 | 70.00万 |
2023年6月21日 | 高管 | Schooner Douglas Earl | 2023年6月20日 | 卖出 | 644 | 6.42 | 4134.48 |
2023年6月21日 | 高管 | Lee David Sung | 2023年6月20日 | 卖出 | 2394 | 6.42 | 1.54万 |
2023年6月21日 | 高管 | Shah Kamlesh | 2023年6月20日 | 卖出 | 709 | 6.42 | 4551.78 |
2023年6月21日 | 高管 | Shah Kamlesh | 2023年6月18日 | 卖出 | 886 | 6.68 | 5918.48 |
2023年6月21日 | 董事 | SELWYN JOFFE | 2023年6月18日 | 卖出 | 7286 | 6.68 | 4.87万 |
2023年6月21日 | 董事 | SELWYN JOFFE | 2023年6月20日 | 卖出 | 1.08万 | 6.42 | 6.94万 |
2023年6月21日 | 高管 | Lee David Sung | 2023年6月18日 | 卖出 | 2997 | 6.68 | 2.00万 |
2023年6月21日 | 高管 | Schooner Douglas Earl | 2023年6月18日 | 卖出 | 1026 | 6.68 | 6853.68 |
【公司资料】
Motorcar Parts of America, Inc.及其附属公司是汽车零部件售后市场领先的制造商,再制造商和分销商。这些备件是为满足初次购车后汽车使用的需求。这些汽车零部件销往整个北美的汽车零售连锁店和分销商仓库,以及主要汽车制造商销售。产品在DIY和DIFM市场同时存在,并且在北美具有主导地位,将产品销往最大的汽车部件零售和传统的仓库链,以及主要汽车制造商销售,用以保证他们的售后方案及他们的保修更换计划(“OES”)。一般随着汽车的逐年使用和行驶里程的增加,售后市场再制造汽车零部件的需求和替代率也会上升。