| 加工定制 | 是 |
|---|---|
| 材质 | 55# |
| 内径 | 2(mm) |
| 外径 | 2(mm) |
| 高度 | 2(mm) |
| 配件编号 | 513159 |
| 适配车型 | 别克 |
| 配套关系 | 适用 |
| 产地 | 杭州 |
| 编码 | 名称 | 车型 |
| 512333 | 轮毂单元 | 指南者四驱后 |
| FTE-ZA288042 | 液压分离轴承 | 福特福克斯 1.8 |
| 96350550 | 张紧轮/时规 | 别克凯越1.6L |
| BAR0200 | 轮毂单元 | 别克新君威 |
| BAR0200 | 轮毂单元 | 别克新君威 |
| 513234 | 轮毂单元 | 雷诺 |
| 513179 | 轮毂单元 | 美国车 |
| FW397 | 轮毂单元 | 福特 |
| 513236 | 轮毂单元 | 别克 |
| 512460 | 轮毂单元 | 美国车 |
| 6G912C300AAB | 轮毂单元 | 福特致胜前 |
| 8G912C299FAA | 轮毂单元 | 福特致胜后 |
| 7T41-1215BA | 轮毂轴承 | 美国车 |
| 5154262AA | 轮毂单元 | 美国车 |
| 512229 | 轮毂单元 | |
| ACP1-2C299-A2C | 轮毂单元 | 福特翼博后轮 |
| BT4Z-1104-B | 轮毂单元 | 福特锐界 后 |
| 13500590 | 轮毂单元 | 雪弗兰爱唯欧 |
| 90500229AA | 张紧器 | 雪弗兰赛欧 |
| 979195 | 张紧轮轴承 | 雪佛兰 |
| D6512615XC | 后轮毂单元 | 福特嘉年华 |
| 513289 | 轮毂单元 | 美国车 |
| 513189 | 轮毂单元 | 雪佛兰、土星 |
| 96349976 | 皮带张紧轮 | 别克凯越1.8 |
| ZJ38-15-940A | 张紧器 | 福特嘉年华 |
| 13502828 | 轮毂单元 | 雪弗兰科鲁兹前 |
| 510005810 | 液压分离轴承 | 雪佛兰嘉年华 |
| 510006110 | 液压分离轴承 | 别克君威 |
| 006141165C | 液压分离轴承 | 福特蒙迪欧 |
| 4S7Q19A216JA | 皮带轮 | 福特蒙迪欧 |
| IS7Q-6A228-AE | 涨紧器 | 福特蒙迪欧 |
| 1S712C299AJ | 轮毂单元 | 福特蒙迪欧后 |
| 1S7W1215AA | 双列轴承 | 福特蒙迪欧前 |
| 1S7W1104AA | 前轮轴头 | 福特蒙迪欧前 |
| 24422062 | 液压分离轴承 | 别克君威 |
| 513263 | 轮毂单元 | 美国车 |
| 90251210 | 分离轴承 | 雪佛兰乐风 |
| 96350526 | 皮带轮 | 雪佛兰 |
| 93731801 | 轮毂单元 | 雪佛兰老军威前 |
| 13580135 | 轮毂单元 | 雪佛兰新君威前 |
| 7467249 | 轮毂单元 | 别克凯越后 |
| 96286828 | 液压分离轴承 | 别克凯越1.8 |
| DAC39740039 | 前轴承 | 别克凯越 |
| 13502872 | 轮毂单元 | 雪佛兰克鲁斯后 |
| 90499401 | 时规皮带张紧轮 | 雪佛兰 |
| 512223 | 轮毂单元 | 凯迪拉克 |
| 6M512C200AD | 轮毂单元 | 福特福克斯前 |
| 6M512C299AD | 轮毂单元 | 福特福克斯后 |
| 96626080 | 轮毂单元 | 雪佛兰科帕奇后 |
| 25903358 | 轮毂单元 | 雪佛兰科帕奇前 |
| 3M51-2C299 | 轮毂单元 | 福特福克斯后 |
| DAC34640037 | 双列轴承 | 雪佛兰乐风 |
| 96535152R | 轮毂轴芯 | 雪佛兰乐风右后 |
| 96535151L | 轮毂轴芯 | 雪佛兰乐风左后 |
| 96549779 | 轮毂轴芯 | 别克凯越 |
| 96639585 | 轮毂单元 | 雪佛兰景程前 |
| 96535041 | 轮毂轴芯 | 雪佛兰乐风前 |



