| 转速 | 3100-650r/min | 
|---|---|
| 材料 | 轴承钢 | 
| 规格 | AA12-70 | 
| 扭矩 | 17-5813Nm | 
| 材质 | GCr15 | 
| 产地 | 常州 | 
| 用途 | 通用 | 
| 重量 | 0.21-11.8KG | 
| 样品或现货 | 现货 | 
| 滚动体列数 | 单列 | 
| 滚道类型 | 直线滚道 | 
| 品牌 | TN | 
| 型号 | AA70 | 
| 加工定制 | 是 | 
| 轴承材质 | 轴承钢 | 
    
    
AA型号为滚柱单向离合器无轴承支撑。此型需要配合轴承安装以防止轴向应力与径向应力,使用者亦需要提供润滑油脂供应及外部油封,标准润滑方式为使用机油润滑。 
外部尺寸与标准轴承尺寸相同。
典型安装方式为AA型号均放在轴承旁,相同的位置,相同的公差要求。
内环与工件轴用键槽方式安装。
    

 
|                      型号  |                                      尺寸  |                                      扭矩  |                                      内外环转速  |                                      规格  |                                      重量  |                                      摩擦阻力  |             |||||||||
|                      AA  |                                      dH7 (mm)  |                                      TK1 (Nm )  |                                      Nimax2) (min-1)  |                                      Namax3) (min-1)  |                                      Dh7 (mm)  |                                      D5 (mm)  |                                      D6 (mm)  |                                      D3 (mm)  |                                      Z (mm)  |                                      O (mm)  |                                      L (mm)  |                                      f (mm)  |                                      s (mm)  |                                      (kg)  |                                      TR (Ncm)  |             
|                      12  |                                      17  |                                      3100  |                                      6000  |                                      47  |                                      28  |                                      20  |                                      38  |                                      3  |                                      5.5  |                                      20  |                                      0.5  |                                      4.5  |                                      0.21  |                                      0.7  |             |
|                      15  |                                      55  |                                      2300  |                                      5400  |                                      55  |                                      37  |                                      26  |                                      45  |                                      3  |                                      5.5  |                                      30  |                                      0.8  |                                      4.5  |                                      0.44  |                                      3.5  |             |
|                      20  |                                      146  |                                      2000  |                                      3600  |                                      68  |                                      50  |                                      35  |                                      58  |                                      4  |                                      5.5  |                                      34  |                                      0.8  |                                      5.5  |                                      0.70  |                                      8.4  |             |
|                      25  |                                      285  |                                      1700  |                                      2600  |                                      90  |                                      68  |                                      45  |                                      7  |                                      6  |                                      5.5  |                                      37  |                                      1  |                                      6.5  |                                      1.30  |                                      14  |             |
|                      30  |                                      500  |                                      1500  |                                      2100  |                                      100  |                                      75  |                                      50  |                                      87  |                                      6  |                                      6.6  |                                      44  |                                      1  |                                      6.5  |                                      2.00  |                                      23  |             |
|                      35  |                                      720  |                                      1300  |                                      1950  |                                      110  |                                      80  |                                      55  |                                      96  |                                      6  |                                      6.6  |                                      48  |                                      1  |                                      6.5  |                                      2.60  |                                      60  |             |
|                      40  |                                      1030  |                                      1200  |                                      1700  |                                      125  |                                      90  |                                      60  |                                      108  |                                      6  |                                      9  |                                      56  |                                      1.5  |                                      7.6  |                                      3.90  |                                      72  |             |
|                      45  |                                      1125  |                                      1050  |                                      1500  |                                      130  |                                      95  |                                      65  |                                      112  |                                      8  |                                      9  |                                      56  |                                      1.5  |                                      7.6  |                                      4.00  |                                      140  |             |
|                      50  |                                      2150  |                                      950  |                                      1300  |                                      150  |                                      110  |                                      75  |                                      132  |                                      8  |                                      9  |                                      63  |                                      1.5  |                                      7.6  |                                      6.00  |                                      180  |             |
|                      55  |                                      2675  |                                      850  |                                      1200  |                                      160  |                                      115  |                                      82  |                                      138  |                                      8  |                                      11  |                                      67  |                                      2  |                                      7.6  |                                      7.20  |                                      190  |             |
|                      60  |                                      3500  |                                      800  |                                      1100  |                                      170  |                                      125  |                                      90  |                                      150  |                                      10  |                                      11  |                                      78  |                                      2  |                                      7.6  |                                      9.20  |                                      240  |             |
|                      70  |                                      5813  |                                      650  |                                      900  |                                      190  |                                      140  |                                      100  |                                      165  |                                      10  |                                      11  |                                      95  |                                      2.5  |                                      7.6  |                                      11.8  |                                      320  |             |
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    


 
    


                
            
        
 