| 滚道类型 | 球面滚道 | 
|---|---|
| 是否标准件 | 标准件 | 
| 样品或现货 | 现货 | 
| 体积规格 | 小型 | 
| 是否进口 | 非进口 | 
| 滚动体列数 | 单列 | 
| 载荷方向 | 向心 | 
| 使用特性 | 低温 | 
| 是否自动调心 | 刚性 | 
| 是否带偏心套 | 否 | 
| 材质 | 轴承钢 | 
| 产地 | 常州 | 
| 类别 | 单向离合器 | 
| 用途 | 离合器 | 
| 品牌 | 特纳 | 
| 型号 | NF | 
| 加工定制 | 是 | 
| 加工贸易形式 | 任何形式 | 轴承种类 | 单向轴承 | 
| 加工能力 | 10000台/月 | 主要加工设备 | 专用设备 | 
| 加工设备数量 | 50(台(套)) | 加工精度 | 0.0075mm | 
NF型号为滚柱单向离合器无轴承支撑。此型需要配合轴承安装以防止轴向应力与径向应力,使用者亦需要提供润滑油脂供应及外部油封,标准润滑方式为使用机油润滑。外部尺寸与标准轴承尺寸相同。典型安装方式为NF型号均放在轴承旁,相同的位置,相同的公差要求。内环与工件轴用键槽方式安装。外环之尺寸公差为n6须紧配压入H7的机壁中,外环二侧之固定槽用于固定外环与机壁以传导扭力。若机壁孔之公差为K6,则不需使用外环外侧之固定槽,但外环之机壁必须刚性够,机壁不至于在单向离合器紧配后产生变形。
    
|                      Model  |                                      Torque  |                                      Min Rotation  |                                      Max Rotation  |                                      DIMENSION  |                                      Weight  |             ||||||||
|                      speed  |                                      speed  |             ||||||||||||
|                      Nm  |                                      r/min  |                                      r/min  |                                      d  |                                      D  |                                      d1  |                                      H  |                                      H1  |                                      L  |                                      L1  |                                      L2  |                                      L3  |                                      kg  |             |
|                      NF10  |                                      1000  |                                      450  |                                      1500  |                                      40-50  |                                      190  |                                      28  |                                      273  |                                      150  |                                      172  |                                      25  |                                      20  |                                      5  |                                      28  |             
|                      NF16  |                                      1600  |                                      45-60  |                                      208  |                                      32  |                                      295  |                                      160  |                                      182  |                                      22  |                                      31  |             ||||
|                      NF25  |                                      2500  |                                      425  |                                      50-70  |                                      230  |                                      38  |                                      323  |                                      170  |                                      190  |                                      25  |                                      38  |             |||
|                      NF40  |                                      4000  |                                      60-80  |                                      245  |                                      42  |                                      350  |                                      185  |                                      207  |                                      28  |                                      30  |                                      49  |             |||
|                      NF63  |                                      6300  |                                      400  |                                      70-90  |                                      260  |                                      45  |                                      370  |                                      195  |                                      221  |                                      30  |                                      35  |                                      62  |             ||
|                      NF80  |                                      8000  |                                      80-100  |                                      275  |                                      48  |                                      396  |                                      210  |                                      226  |                                      35  |                                      35  |                                      73  |             |||
|                      NF100  |                                      10000  |                                      90-110  |                                      295  |                                      52  |                                      425  |                                      225  |                                      261  |                                      45  |                                      98  |             ||||
|                      NF125  |                                      12500  |                                      375  |                                      100-130  |                                      330  |                                      58  |                                      473  |                                      250  |                                      296  |                                      40  |                                      50  |                                      8  |                                      154  |             |
|                      NF160  |                                      16000  |                                      1000  |                                      110-140  |                                      360  |                                      62  |                                      512  |                                      270  |                                      306  |                                      55  |                                      175  |             |||
|                      NF200  |                                      20000  |                                      350  |                                      120-150  |                                      400  |                                      65  |                                      565  |                                      300  |                                      306  |                                      50  |                                      58  |                                      241  |             ||
|                      NF250  |                                      25000  |                                      130-160  |                                      430  |                                      70  |                                      620  |                                      335  |                                      316  |                                      63  |                                      256  |             ||||




    


                
            
        
 