| 材质 | 不锈钢 |
|---|---|
| 电源电压 | 110V |
| 工作温度 | 3 |
| 功率 | 0.55KW |
| 规格 | 标准 |
| 级数 | 多级 |
| 流量 | 100m3/h |
| 排出口径 | 100mm |
| 驱动形式 | 磁力 |
| 输送介质 | 清水 |
| 吸程 | 3 |
| 吸入口径 | 4 |
| 性能 | 耐磨 |
| 扬程 | 1 |
| 叶轮数量 | 4 |
| 用途 | 广泛 |
| 转速 | 3 |
| 执行质量标准 | 标准 |
| 泵轴位置 | 工厂 |
| 叶轮结构 | 31 |
| 叶轮吸入方式 | 3 |
| 品牌 | PORA |
| 型号 | PRB-65WI2 |
C2-IC102 长度100mm,电缆长度2米
HC2-IC105 长度100mm,电缆长度5米
HC2-IC302 长度250mm,电缆长度2米
HC2-IC305 长度250mm,电缆长度5米
HC2-I02 长度400mm,电缆长度2米
HC2-I05 长度400mm,电缆长度5米
HC2-IC502 长度550mm,电缆长度2米
HC2-IC505 长度550mm,电缆长度5米
HC2-IC702 长度700mm,电缆长度2米
HC2-IC705 长度700mm,电缆长度5米
CN-E2 国产连接件,用户自行焊接
CN-E2-XX 国产连接件,已焊接30cm线缆
E2-XX 原装进口,30cm线缆
E2-02XX 原装进口,2米延长线,末端散线
E2-05XX 原装进口,5米延长线,末端散线
CN-E2-02XX 我司自制,2米延长线,末端散线
CN-E2-05XX 我司自制,5米延长线,末端散线
E2-02A 原装进口,2米转接延长线,与手持表、记录仪、变送器连接
E2-05A 原装进口,5米转接延长线,与手持表、记录仪、变送器连接,
CN-E2-02A 我司自制,2米转接延长线,与手持表、记录仪、变送器连接
CN-E2-05A罗卓尼克HC2-IC302温湿度传感器
概述
瑞士罗卓尼克工业级温湿度湿度传感器,工业,特别适用于高温和苛刻的工业环境。测量湿度和温度计算露点或霜点。
应用
生产环境,高温环境,工业制造,干燥过程,气候室
特点
? 工作范围: -100…200 °C / 0…100 %rh
? 数字接口 (UART) 和可变量程模拟输出, 0…1 V
? 标准输出量程: 0…1 V = -40…60 °C / 0…100 %rh
? 在23 °C时校准 10, 35, 80 %rh
瑞士罗卓尼克工业级温湿度湿度传感器,HC2-IC302温湿度传感器
PTC-305D磁粉离合器
技术参数
| 类型 | 工业 |
|---|---|
| 工作范围 | -100…200 °C / 0…100 %rh |
| 在23 ±5 °C时精度 | ±0.8 %rh / ±0.1 °C |
| 精度,标准精度模式 | 在 23 °C / 10, 35, 80 %rh 时,± 0.8 %rh / ± 0.1 °C |
| 测量范围 | -100...200 °C (short-term peak load) / 0...100 %rh |
| 电源/功耗 | 3.3 V ± 0.1V / ~4.5 mA |
| 长期稳定性 | <1 %rh / 年 |
| 传感器 | Hygromer IN-1 |
| 温度传感器 | PT100 1/3 DIN Class B |
| 保护 | 过滤支架,黄铜镀镍 |
| 滤芯 | 根据应用,单独订购 |
| 响应时间 T 63 | <15 sec. |
| 大风速 | 3 m/s |
| 计算量 | 露点或霜点 |
| AIRCHIP的重复性 | 0.02 %rh / 0.01 °C |
| 开发软件 | ROTRonIC HW4 |
| 通过软件调整 | 1点&多点%rh&°C |
| 固件升级 | 通过互联网和HW4软件 |
| 来自 HW4 (设备管理) | |
| 通过HW4进行数据处理 | 带接口电缆 |
| 设备通过保护 | 是 |
| 输出信号类型 | 2 x 0…1 VDC |
| 用户定义模拟输出 | 有 |
| 模拟输出信号(标准) | 0…1 V = 0…100 %rh; 0…1 V = -40…60 °C |
| 数字输出信号(标准) | UART |
| 服务界面 | UART |
| 反向电压保护 | 机械连接 |
| SENSOR frame FOR %RH AND °C SENSOR | Yes |
| 大 电缆长度 | 无源电缆长5m,有有源电缆长100m |
| 材质 | PEEK |
| FDA / GAMP兼容性 | 兼容FDA 21 CFR Part 11 和 GAMP |
| 尺寸 | ?15 x 100 mm / ?15 x 250 mm / ?15 x 400 mm / ?15 x 550 mm / ?15 x 700 mm |
| 重量 | 230 g / 260 g / 290 g / 330 g / 350 g / |



