| 运动粘度(100℃) | 26.71m㎡/s |
|---|---|
| 供货地 | 上海 |
| 包装 | 18L/桶 |
| 比重 | 0.8 |
| 规格 | 18L |
| 类型 | 重负荷工业闭式齿轮油 |
| 倾点 | -21 |
| 闪点 | 227 |
| 粘度指数 | 101 |
| SAE等级 | 85w/140 |
| 品牌 | 壳牌Shell |
| 型号 | 85w/140 |

壳牌GL-5 85w/140齿轮油:
1、优异的极压抗磨性,能满足齿轮在高速低扭矩和低速高扭矩以及高速冲击负荷下的使用要求,有效防止齿轮磨损。
2、优异的抗剪切性、抗氧化性、防锈性、防腐性和抗泡性能。
统一重负荷车辆齿轮油(GL-5)符合GB13895-92。
典型数据:
| 项 目 | 统一重负荷车辆齿轮油(GL-5)典型数据 | ||||
| SAE粘度等级 | 80W/90 | 85W/90 | 85W/140 | 90 | 140 |
| 运动粘度(100℃),mm2/s | 16.35 | 19.10 | 26.71 | 21.5 | 35.7 |
| 倾点,℃ | -33 | -24 | -21 | -21 | -21 |
| 表观粘度达到150Pa.s时的温度,℃ | -27 | -15 | -15 | — | — |
| 闪点(开口),℃ | 223 | 225 | 227 | 226 | 226 |
| 粘度指数 | 121 | 100 | 101 | 99 | 99 |
| 泡沫性(泡沫倾向/泡沫稳定性),ml/ml 24℃ 93.5℃ 后24℃ | 10 10 10 | 10 10 10 | 10 10 10 | 10 10 10 | 10 10 10 |
| 腐蚀试验(铜片,121℃,3h),级 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 机械杂质,% | 0.006 | 0.007 | 0.006 | 0.007 | 0.006 |
| 水分,% | 痕迹 | 痕迹 | 痕迹 | 痕迹 | 痕迹 |
用途:
1、 适用于在高速冲击负荷、高速低扭矩和低速高扭矩条件下操作的各种齿轮,特别是客车和其它各种车辆的准双曲面齿轮。
2、适用于进口轿车、载重卡车、铁路机车,以及引进国外生产线生产的**汽车。



