包装规格 | 170KG |
---|---|
保质期 | 36个月 |
存储条件 | 避免光照 |
类型 | 重负荷(GL-5)车辆齿轮油 |
倾点 | -31*-45*-31*-20 |
闪点 | 224、228、226、268 |
特性 | 中负荷齿轮油 |
粘度指数 | 98、140、95、90 |
执行质量标准 | 国标 |
SAE等级 | 80W/90、75w/90、80w/140、85w/140 |
品牌 | 昆仑 |
型号 | 80W/90、75w/90、80w/140、85w/140 |
品种代号(L-) | GL |
昆仑 80W/90、75w/90、80w/140、85w/140
重负荷(GL-5)车辆齿轮油
项目 | 典型数据 | |||
SAE粘度级别 | 80W/90 | 75w/90 | 80w/140 | 85w/140 |
100℃运动粘度,m㎡/s | 16.31 | 15.67 | 28.65 | 28.94 |
粘度指数(VI) | 98 | 140 | 95 | 90 |
倾点,℃ | -31 | -45 | -31 | -20 |
成沟点,℃ | <-35
| <-45
| <-35
| <-20
|
闪点(开口),℃ | 224 | 228 | 226 | 268 |
水分,% | 痕迹 | 痕迹 | 痕迹 | 痕迹 |
机械杂质,% | 0.005 | 0.004 | 0.004 | 0.003 |
泡沫性,ml/ml 24℃ 93.5℃ 后24℃ |
0/0 20/0 0/0 |
5/0 15/0 5/0 |
0/0 20/0 0/0 |
0/0 30/0 0/0 |
铜片腐蚀(121℃,3h)级 | 3a | 3b | 2e | 2e |