类型 | 中压风机 |
---|---|
电压 | 380 |
气流方向 | 回旋式 |
材质 | 铝合金 |
风机压力 | 中压风机 |
性能 | 耐高温风机 |
用途 | 管道风机 |
重量 | 29(kg) |
功率 | 1.5(kw) |
风量 | 18(m3/m) |
升压 | 2.1(kPa) |
适用范围 | 热风循环,燃烧机,一般送风 |
加工定制 | 是 |
品牌 | 全风 |
型号 | CX-100H |
全风中压耐高温鼓风机,全风耐高温鼓风机
全风中压耐高温鼓风机,全风耐高温鼓风机特殊叶片设计,压力高、风量大、噪音低、寿命长;特殊风量调节风门,风量控制稳定性高,操作容易;独创出风口旋转90度,180度。加长轴设计加之隔热风盘,让我们的风机承受温度可达180度。
使用注意事项
不管是哪个品牌的全风中压耐高温鼓风机,全风耐高温鼓风机,都需要进行两个方面的保护:一是压力,二是粉尘。
对于压力,经常使用的是释压阀,它是一个卸荷阀,当高压风机的使用压力超过释压阀设定的压力之后,释压阀就会自动打开,把多余的压力释放掉,从而保护高压风机。
对于粉尘,经常使用的是过滤器。它根据不同的使用现场,往往使用不同的过滤精度的过滤滤芯,不同的滤芯有不同的维护方法和使用寿命,在订货时就需要问清楚。
在一些特殊的场合,还需要进行特殊的保护:比如说在密封环境中使用时,要注意通风散热;当环境温度(进气温度比较高时),更要注意通风散热,或者选择允许进风温度较高的高压风机(比如有一款全风环形鼓风机,允许进风温度可达130°) 。
全风中压耐高温鼓风机,全风耐高温鼓风机广 泛用于切纸机、燃烧降氧机、卷烟滤嘴成型机、电镀槽液搅拌、雾化干燥机、水处理曝气、水产养殖、丝网印刷机、照相制版机、注塑机、自动上料烘干机、液体灌 装机、粉末灌装机、电焊设备、电影机械、纸张运送、干洗衣服、清洁用途、空气除尘、干瓶、气体传送、送料、收集、环保水处理、中央集尘环境保护、水产养 殖、丝网印刷、电镀、除尘、食品、包装、灌装、玻璃制品、气流输送等行业。
全风中压耐高温鼓风机,全风耐高温鼓风机型号:
型式 | 相数 | 频率 (Hz) | 输出功率 (KW) | 输入电压 (V) | 满载电流 (A) | 最大静压 (吐出) mm H2O | 最大风量 (吐出) m³/min | 出口 口径 | 噪音 (dB) | 重量 (Kgs) | 最大吸气温度 |
CX-75SH | 1φ / 3φ | 50/60 | 0.4 | 220 | 2.5/1.8 | 130/150 | 6/8 | 3" | 56/70 | 14 | 180°C |
CX-75H | 1φ / 3φ | 50/60 | 0.75 | 220 | 7.5/3 | 190/270 | 16/18 | 4" | 64/80 | 21 | 180°C |
CX-100H | 3φ | 50/60 | 1.5 | 220 | 5.4 | 210/320 | 18/22 | 4" | 74/90 | 29 | 180°C |
CX-125H | 3φ | 50/60 | 2.2 | 220 | 8 | 280/380 | 35/40 | 5" | 76/95 | 36 | 180°C |
CX-150H | 3φ | 50/60 | 3.7 | 220 | 13 | 350/400 | 35/45 | 6" | 80/100 | 57 | 180°C |
PF-75H | 1φ / 3φ | 50/60 | 0.2 | 220 | 2/1.2 | 55/70 | 4/5 | 3" | 50/62 | 10 | 180°C |
PF-100LH | 1φ / 3φ | 50/60 | 0.4 | 220 | 2.5/1.8 | 100/120 | 9/11 | 4" | 56/70 | 17 | 180°C |
PF-125LH | 1φ / 3φ | 50/60 | 0.75 | 220 | 7.5/3 | 110/140 | 14/17 | 5" | 64/80 | 20 | 180°C |
PF-1502H | 3φ | 50/60 | 1.5 | 220 | 5.4 | 120/150 | 24/30 | 6" | 74/90 | 32 | 180°C |
PF-1503H | 3φ | 50/60 | 2.2 | 220 | 8 | 125/160 | 28/35 | 6" | 76/95 | 36 | 180°C |
PF-2005H | 3φ | 50/60 | 3.7 | 220 | 13 | 145/180 | 40/50 | 8" | 80/100 | 49 | 180°C |
全风中压耐高温鼓风机,全风耐高温鼓风机