| 包装规格 | 10瓶/箱 |
|---|---|
| 保质期 | 5year |
| 产地 | USA |
| 产品性能 | PERMATHERM™ 高温合成润滑脂 |
| 净含量 | 397G |
| 执行标准 | 国标 |
| 品牌 | CRC |
| 型号 | SL3580 |
| 其他车型 | 1 |
PERMATHERM? 高温合成润滑脂
高性能合成NLGI#1.5润滑脂,含防锈、防氧化添加剂,延长使用期限,有效防腐,可耐受204℃的持续高温作业以及260-316℃的间歇高温作业,超过316℃时,基质液体缓慢蒸发,不残留任何炭渣。
| 产品货号 | SL3580 |
| 应用 | Clinker cooler bearings, fans, high temperature applications, high temperature pumps, mining applications, ovens, overhead oven trolleys, paper machine dryers, pumps, super heated steam dryers, treadmills |
| 单位包装描述 | 14 Ounce Cartridge |
| 品牌 | Sta-Lube |
| 一般描述 | High Temp Synthetic Grease |
| 净重 | 14 Wt Oz |
| UPC条码 | 072213358001 |
| 单位尺寸 | 9.31H x 2.13W x 2.13D in |
| 每箱数量 | 10 |
| Case Number | 1007932 |
| 装箱尺寸 | 9.5H x 4.5W x 11.38D in |
| Cases Per Pallet | 150 |
| 每箱重量 | 11 lbs |
| I 2 of 5条码 | 30072213358002 |
| 外观 | Amber Semi-Solid to Solid Grease |
| base Type | Fumed Silica |
| 闪点(F) | 500°F |
| 闪点(C) | 260°C |
| 可燃性等级 - CPSC | None |
| 比重 | 0.9 at 60°F |
| NLGI Grade | 1.5 |
| Timken OK Load Lbs. | 50 Lbs |
| 塑料安全性 | Not Determined |
| 挥发速度 | <1 (butyl acetate=1) |
| Working Temp (F) | -40 to 400°F |
| Working Temp (C) | -40 to 204°C |
| 4 Ball EP | Not Determined |
| 4 Ball Wear | 0.5 mm |
| Drop Point | 600°F |
| Leakage | Not Determined |
| Oil Separation | 1% |
| Oxidation Stability | 5 |
| Pour Point (F) | Not Determined |
| Pour Point (C) | Not Determined |
| ISO Viscosity Grade | 450 |
| Water Washout | <5 |
| Worked Penetration | 275 to 305 |
| 推进剂 | None |
| DOT 正式运输名称 | Not Regulated |
| VOC % (Consumer Product def) | <0.1 |
| VOC g/L (Consumer Product def) | <0.9 |
| VOC lbs/gal (Consumer Prod def) | <0.007 |
| VOC分类 | Not Regulated |
| Removal (How To) | Remove with a degreaser or brake cleaner product. |



