| 包装 | 15KG |
|---|---|
| 产地 | 天津 |
| 产品认证 | ISO9001-2000 |
| 类型 | 标准料 |
| 批号 | 10+ |
| 倾点 | -24℃ |
| 相似粘度 | 2 |
| 执行标准 | 国标 |
| 品牌 | 斯卡兰 |
| 型号 | EP2 |
| 加工定制 | 否 |
| 稠化剂类型 | 锂基润滑脂 |
| 基础油运动粘度 | 2 |
斯卡兰高低温极压锂基润滑脂 本产品是以复合皂稠,并加有极压、抗氧、防锈等多种添加剂精制而成。 性能特点 良好的极压、抗磨性能,为承载部位提供有效润滑,减少磨损; 优良的氧化安定性能,防止润滑脂高温变质,保证在高温下较长的使用寿命; 良好的防锈性能,防止金属部件的腐蚀; 良好的抗微动磨损性能,防止微动条件下的点蚀和磨损。 典型数据
| 项 目 | 典型数据 | |||
| 0号 | 1号 | 2号 | 3号 | |
| 外观 | 黄色光滑均匀油膏 | |||
| 1/4工作锥入度 | 360 | 324 | 267 | 239 |
| 滴点,℃ | >300 | >300 | >300 | >330 |
| 蒸发度(180℃,1h) | 2.36 | 2.2 | 1.9 | 2.68 |
| 相似粘度(-20℃,10s-1),Pa猠 | 430 | 721 | 1084 | 1438 |
| 腐蚀(45#钢片,100℃,3h) | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
| 承载能力 综合磨损值ZMZ | 1373 652 | 1236 652 | 1236 699 | 1373 705 |



