| 产地 | 中石化 |
|---|---|
| 产品等级 | 合格品 |
| 倾点 | -15 |
| 闪点 | 见说明 |
| 粘度等级 | 20 |
| 种类 | 船用中速机油 |
| 品牌 | 长城 |
| 型号 | 3020 4020 |
| 加工定制 | 否 |
公司简介

产品信息
| 项目 | 长城船用中速筒状活塞柴油机油 | ||||||||||
| 产品牌号 | 3012 | 3020 | 3030 | 3040 | 4012 | 4020 | 4025 | 4040 | |||
| SAE黏度等级 | 30 | 40 | |||||||||
| 碱值等级a | 12 | 20 | 30 | 40 | 12 | 20 | 25 | 40 | |||
| 运动黏度(100℃),mm2/s | 11.71 | 11.31 | 11.9 | 11.16 | 14.36 | 14.56 | 14.5 | 14.72 | |||
| 黏度指数 | 95 | 94 | 93 | 95 | 92 | 93 | 92 | 94 | |||
| 闪点(开口),℃ | 253 | 232 | 232 | 242 | 244 | 240 | 238 | 252 | |||
| 倾点,℃ | -12 | -12 | -12 | -12 | -12 | -12 | -12 | -12 | |||
| 碱值,mgKOH/g | 12.8 | 21.4 | 30.1 | 41.6 | 12.7 | 21.3 | 26.1 | 41.4 | |||



