| 材质 | 不锈钢 |
|---|---|
| 额定功率 | 5.5 |
| 缸数 | 双缸 |
| 工作压力 | 8mpa |
| 类型 | 双作用式泥浆泵 |
| 流量 | 75L/min |
| 排出口径 | 38mm |
| 驱动方式 | 电动 |
| 吸入口径 | 64 |
| 销售方式 | 直销 |
| 扬程 | 70m |
| 用途 | 排污泵 |
| 原理 | 柱塞泵 |
| 噪声 | 0.1 |
| 转速 | 1460 |
| 执行质量标准 | 国标 |
| 贸易属性 | 外贸+内贸 |
| 泵轴位置 | 卧式 |
| 叶轮数目 | 单级 |
| 叶轮结构 | 开式 |
| 叶轮吸入方式 | 单吸式 |
| 发货期限 | 3天 |
| 品牌 | 程煤 |
| 型号 | BW70/8 |
| 加工定制 | 是 |





BW70/8卧式双缸砂浆泵(以下简称砂浆泵)广泛应用于隧道、地铁、道路、桥梁、水坝、矿山建设和高层建筑的地下防水工程,地基加固,巷道密封,塌方修复及边坡锚杆支护等各类注浆施工工程,该系列产品具有技术先进,操作简单、功能完善,维修方便等优点。
BW70-8双缸注浆泵主要技术参数
| 序号 | 主要技术参数 | 数值 | 单位 |
| 1 | 缸数 | 2 | 个 |
| 2 | 缸径 | 80 | mm |
| 3 | 活塞行程 | 75 | mm |
| 4 | 吸水高度 | 2.5 | m |
| 5 | 进水口直径 | 64 | mm |
| 6 | 排水口直直 | 38 | mm |
| 7 | 电机功率 | 11 | KW |
| 8 | 输入转速 | 1460 | r/min |
| 9 | 带轮节径 | φ400(B型×4槽) | mm |
|
| 三角带型号 | B2032 | mm |
| 10 | 冲次 | 100 | C/min |
| 11 | 流量 | 75 | L/min |
| 12 | 额定压力 | 8 | MPa |
| 13 | 外形尺寸 | 1200×850×900 | mm |
| 14 | 整机重量 | 490 | Kg |
| 型号 | SJB-6 |
| 垂直输送高度 | 70m |
| 水平输送高度 | 150m |
| 灰浆输送量 | 6m3/h |
| 电动机功率 | 5.5kw |
| 电动机转速 | 1440r/min |
| 额定工作压力 | 3Mpa |
| 机器重量 | 400kg |
| 外形尺寸 | 1350x700x920mm |




