比重:0.88
产地:上海
起订:1桶
供应:230桶
发货:3天内
| 比重 | 0.88 |
|---|---|
| 产地 | 上海 |
| 规格 | 200L |
| 倾点 | -42 |
| 闪点 | 其它 |
| 应用类型 | 回转式空气压缩机油 |
| 粘度等级 | 46 |
| 含量 | 96(%) |
| 品牌 | 道达尔 |
| 型号 | SE32 46 68 100 |
公司简介

产品信息
????适用于下列各种空气压缩机的润滑和冷却;
????螺杆式和旋转叶片式空气压缩机(ISO VG46,68或100);
????涡轮压缩机(ISO VG 68);
????真空泵(ISO VG 100);
特 性????在重负荷条件下有出色的表现;
????高温下出色的热稳定性;
????用于涡轮压缩机具有低的起泡性能;
????具有更宽的操作范围;
????压缩机可在-20℃下启动;
????可操作在要求出口温度至250℃,出口压力至200bars的条件;
技 术 指 标| 典型数据 | 单位 | 测试方法 | DACNIS SE | ||
| 46 | 68 | 100 | |||
| 密度(15℃) | kg/m3 | ASTM D1298 | 960 | 959 | 960 |
| 运动粘度(40℃) | mm2/s | ASTM D445 | 47 | 70 | 110 |
| 粘度指数 | - | ASTM D2270 | 105 | 100 | 98 |
| 倾点 | ℃ | ASTM D97 | <-40 | -39 | -24 |
| 闪点(开口杯) | ℃ | ASTM D92 | >245 | 262 | 260 |
| 泡沬趋向性/稳定性,步骤︳ | ml/ml | ASTM D892 | 10/0 | 10/0 | 10/0 |
| 康氏残炭 | % | ASTM D189 | 0.06 | 0.07 | 0.08 |

