品牌:沃丹科技
低温动力黏度:-35℃cPat℃
防锈性试验:合格
起订:1瓶
供应:12580瓶
发货:3天内
| 低温动力黏度 | -35℃cPat℃ |
|---|---|
| 防锈性试验 | 合格 |
| 倾点 | -40℃ |
| 运动黏度(40℃) | 64.5 |
| 运动黏度指数 | 152 |
| 运动粘度(100℃) | 10.5 |
| 生产地点 | 深圳 |
| 供货地 | 德国 |
| API等级 | SN |
| 产地 | 广东 |
| 合成值 | 100 |
| 容量 | 4L |
| 闪点 | 205 |
| 上市时间 | 2011年春 |
| 适用类型 | 轿车 |
| 粘度等级 | 0W40 |
| 品牌 | 沃丹 |
| 加工定制 | 是 |
















| 低温动力黏度 | -35℃cPat℃ |
|---|---|
| 防锈性试验 | 合格 |
| 倾点 | -40℃ |
| 运动黏度(40℃) | 64.5 |
| 运动黏度指数 | 152 |
| 运动粘度(100℃) | 10.5 |
| 生产地点 | 深圳 |
| 供货地 | 德国 |
| API等级 | SN |
| 产地 | 广东 |
| 合成值 | 100 |
| 容量 | 4L |
| 闪点 | 205 |
| 上市时间 | 2011年春 |
| 适用类型 | 轿车 |
| 粘度等级 | 0W40 |
| 品牌 | 沃丹 |
| 加工定制 | 是 |











