品牌:东GTD增
流量范围(πc=2时:0.28-0.68
配件编号:欧曼310PS;斯太尔WD615.67-
起订:8
供应:8000
| 流量范围(πc=2时 | 0.28-0.68 |
|---|---|
| 配件编号 | 欧曼310PS;斯太尔WD615.67- |
| 适用车型 | 斯太尔 |
| 适用功率范围 | 180-360ps |
| 适用机型 | 欧曼310PS;斯太尔WD615.67- |
| 涡轮型式 | 单流道 |
| 压气机型式 | 单流道 |
| 最高压比 | 2.6 |
| 最高转速 | 130000 |
| 适用车系 | 欧曼310PS;斯太尔WD615.67- |
| 品牌 | 东G增 |
| 型号 | TA45涡轮增压器 471121-0001 |
二、斯太尔发动机匹配增压器:销售部电话:0415-8154958 传真电话:0415-8126656
| 序号 | 增压器型号 | 总成号 | 增压器与发动机车型(船)相匹配参考 |
| 1 | GT-42,35 | 723117-5001723117-5004 | 欧曼310PS;斯太尔WD615.61A、67A、68A-310PS;320HP锡柴6DF1.24-240 客户号:61560116227(维柴斯太尔)VG1560118227D |
| GT3571 | 725566-5001 | 压气端进气大口直径102mm | |
| GT3571 | 709942-5002709942-0002S | 压气端进气小口直径70mm | |
| TA5137 | 471117-0001 | 斯太尔件号AZ1560116038/WD615.61/260HP | |
| TA-51 | TD121F/G | 沃尔沃汽车发动机 | |
| 2 | TA-45 | 471121-5002 | 欧曼310PS;斯太尔WD615.67-280PS 东GTD增 |
| TA4551 | 471121-0002 | 斯太尔零件号AZ1560116048/WD615.67/280HP | |
| TA4551 | 471121-0001 | 斯太尔零件号AZ1560116161/WD615.68/310HP | |
| 3 | TA-34 | 康明斯6BT-160PS 凤城市东增增压器销售部 东GTD增 | |
| 4 | GJ80 | GJ80A | 斯太尔WD615.67:1291-280、1491-280、2891-280汽车 |
| GJ80B | 斯太尔WD615.67:1291-260汽车 东GTD增 | ||
| 5 | GJ90 | 471121-50 | 斯太尔WD615.68:1491-310、1891-310汽车东GTD增 |
| 6 | GJ90B | 9458 | 斯太尔WD615.61:1921-260汽车 东GTD增 |
| Q41J | 斯太尔WD615.61:1291-260汽车 东GTD增 | ||
| 9227 | 斯太尔WD615.67:1291-280、1491-280、2891-280汽车 | ||
| 9223 | 斯太尔WD615.68:1491-310/ 1891-310汽车东GTD增 | ||
| 9223J | 斯太尔WD615.67济汽飞龙汽车 东GTD增 | ||
| 9223A 东GTD增 | 斯太尔WD615.67G3-28 凤城市东增增压器销售部WD615.67G3-28A 东GTD增 WD615.67G3-29 ZL50装载机WD615.67G3-31 东GTD增 | ||
| WD615.67G3-31AWD615.67G3-33 LL50装载机 东GTD增WD615.67G3-36 凤城市东增增压器销售部WD615.67G3-36A 东GTD增 | |||
| 7 | GJ95 东GTD增 | 东GTD增 | PD6:KLD85装载机 凤城市东增增压器销售部SW680TI:伊尔奇315MD3TD120A:VOLVON12汽车 东GTD增DS11A:SCAN1A汽车3306T:履带式装载机 凤城市东增增压器销售部DTI-817:TD25推土机SW68059:J34装载机 WA45:尼桑汽车 东GTD增 |
| 8 | GJ100 | GJ100A 东GTD增 | TBD234V6:1800r/min、2300r/min 东GTD增TBD234V8:1500r/minTBD234V12:1800r/min、2300r/min 船舶、装甲车TBD234V16:1500r/min 东GTD增 |
| GJ100A | 别拉斯7523汽车、太脱拉汽车、里亚斯汽车东GTD增 | ||
| GJ100B 东GTD增 | TBD234V8:1800r/min 凤城市东增增压器销售部 东GTD增TBD234V16:1800r/min 船舶、装甲车天津动力 6130:ZL50装载机(徐工、郑工、厦工、柳工、黄工、山推PC200挖掘机) 东GTD增 | ||
| GJ100C | TBD234V6:1500r/min 凤城市东增增压器销售部 东GTD增TBD234V12:1500r/min 船舶、装甲车 | ||
| 9 | GJ110 | GJ110 | 6135AZK-1 12V135 ZL50柳工装载机 东GTD增 |
| 10 | GJ115 | GJ115A | TB234V8:2300r/min 凤城市东增增压器销售部 东GTD增 TB234V16:300r/min 船舶、装甲车 |
| GJ115B | TBD234V8、TBD234V16:3200r/min 东GTD增 | ||
| 11 | GJ130A | GJ130A | 康明斯K19-C525-300kw发电机组零件号3035306/3035305 |


