品牌:东GTD增
流量范围(πc=2时:0.28-0.98
配件编号:3594117 3594131
起订:2台
供应:6000台
| 流量范围(πc=2时 | 0.28-0.98 |
|---|---|
| 配件编号 | 3594117 3594131 |
| 适用车型 | 康明斯 |
| 适用功率范围 | 500-1600kw |
| 适用机型 | 康明斯K19 KTA19 KTTA19 |
| 涡轮型式 | 双流道 |
| 压气机型式 | 单流道 |
| 最高压比 | 3.0 |
| 最高转速 | 86000 |
| 适用车系 | 配套发电机组 船舶主机 |
| 品牌 | 东GTD增 |
| 型号 | HX80涡轮增压器 |
本公司经营HX80涡轮增压器,质量保证,欢迎咨询洽谈。型号质量相当于进口的康明斯增压器,品牌不同。
| Part number | Application | C.H.R.A. | Service kit | |
| HX80 | ||||
| 3522960 | CUMMINS | 3545468 | 3545647 | |
| HX80 | ||||
| 3524858 | CUMMINS | 3545465 | 3545647 | |
| HX80 | ||||
| 3527372 | CUMMINS | 3545464 | 3545647 | |
| 3527373 | CUMMINS | 3545464 | 3545647 | |
| 3527374 | CUMMINS | 3545464 | 3545647 | |
| HX80 | ||||
| 3527709 | CUMMINS | 3545466 | 3545647 | |
| HX80 | ||||
| 3527750 | CUMMINS | 3545466 | 3545647 | |
| HX80 | ||||
| 3528365 | CUMMINS | 3545647 | ||
| HX80 | ||||
| 3528458 | CUMMINS | 3545465 | 3545647 | |
| 3528459 | CUMMINS | 3545465 | 3545647 | |
| HX80 | ||||
| 3528460 | CUMMINS | 3545465 | 3545647 | |
| HX80 | ||||
| 3529870 | CUMMINS | 3594200 | 3545647 | |
| 3529871 | CUMMINS | 3545464 | 3545647 | |
| HX80 | ||||
| 3530185 | CUMMINS | 3545464 | 3545647 | |
| 3530186 | CUMMINS | 3545464 | 3545647 | |
| HX80 | ||||
| 3530298 | CUMMINS | 3545464 | 3545647 | |
| HX80 | ||||
| 3531939 | CUMMINS | 3545464 | 3545647 | |
| HX80 | ||||
| 3531940 | CUMMINS | 3545464 | 3545647 | |
| HX80 | ||||
| 3531983 | CUMMINS | 3545464 | 3545647 | |
| 3531984 | CUMMINS | 3545464 | 3545647 | |
| HX80 | ||||
| 3532946 | CUMMINS | 3545468 | 3545647 | |
| 3532947 | CUMMINS | 3545468 | 3545647 | |
| HX80 | ||||
| 3532960 | CUMMINS | 3545468 | 3545647 | |
| HX80 | ||||
| 3534130 | CUMMINS | 3594203 | 3545647 | |
| HX80 | ||||
| 3534243 | CUMMINS | 3545464 | 3545647 | |
| 3534244 | CUMMINS | 3545464 | 3545647 | |
| HX80 | ||||
| 3534303 | CUMMINS | 3545464 | 3545647 | |
| HX80 | ||||
| 3534625 | CUMMINS | 3545464 | 3545647 | |
| HX80 | ||||
| 3534645 | CUMMINS | 3545464 | 3545647 | |
| 3534646 | CUMMINS | 3545464 | 3545647 | |
| HX80 | ||||
| 3534656 | ||||
| HX80 | ||||
| 3536363 | CUMMINS | 3545647 | ||
| 3536366 | CUMMINS | 3545647 | ||
| HX80 | ||||
| 3537102 | CUMMINS | 4027315 | 3545647 | |
| 3537103 | CUMMINS | 4027315 | 3545647 | |
| 3537104 | CUMMINS | 4027315 | 3545647 | |
| HX80 | ||||
| 3537570 | CUMMINS | 3545464 | 3545647 | |
| HX80 | ||||
| 3537683 | CUMMINS | 3545464 | 3545647 | |
| 3537684 | CUMMINS | 3545464 | 3545647 | |
| 3537685 | CUMMINS | 3545464 | 3545647 | |
| 3537686 | CUMMINS | 3545464 | 3545647 | |
| 3537687 | CUMMINS | 3545647 | ||
| 3537688 | CUMMINS | 3545464 | 3545647 | |
| HX80 | ||||
| 3537921 | CUMMINS | 3580225 | 3545647 | |
| 3537922 | CUMMINS | 3580225 | 3545647 | |
| 3537923 | CUMMINS | 3580225 | 3545647 | |
| HX80 | ||||
| 3538266 | CUMMINS | 3545647 | ||
| 3538267 | CUMMINS | 3545647 | ||
| HX80 | ||||
| 3538420 | CUMMINS | 3545464 | 3545647 | |
| HX80 | ||||
| 3538502 | CUMMINS | 3545464 | 3545647 | |
| HX80 | ||||
| 3538512 | CUMMINS | 3545647 | ||
| 3538513 | CUMMINS | 3545647 | ||
| HX80 | ||||
| 3538610 | CUMMINS | 3545464 | 3545647 | |
| 3538611 | CUMMINS | 3545464 | 3545647 | |
| HX80 | ||||
| 3539278 | CUMMINS | 3545465 | 3545647 | |
| 3539279 | CUMMINS | 3545465 | 3545647 | |
| HX80 | ||||
| 3539280 | CUMMINS | 3545465 | 3545647 | |
| 3539284 | CUMMINS | 7027315 | 3545647 | |
| 3539285 | CUMMINS | 4027315 | 3545647 | |
| 3539286 | CUMMINS | 4027315 | 3545647 | |
| 3539287 | CUMMINS | 3580225 | 3545647 | |
| 3539288 | CUMMINS | 3580225 | 3545647 | |
| 3539289 | CUMMINS | 3580225 | 3545647 | |
| HX80 | ||||
| 3539614 | CUMMINS | |||
| 3539615 | CUMMINS | |||
| HX80 | ||||
| 3590178 | CUMMINS | 3545647 | ||
| 3590179 | CUMMINS | 3545647 | ||
| HX80 | ||||
| 3590180 | CUMMINS | 3545647 | ||
| HX80 | ||||
| 3590196 | CUMMINS | 3545647 | ||
| HX80 | ||||
| 3591748 | CUMMINS | 4027268 | 3575236 | |
| HX80 | ||||
| 3591784 | CUMMINS | 4027268 | 3575236 | |
| 3591785 | CUMMINS | 4027268 | 3575236 | |
| HX80 | ||||
| 3594096 | CUMMINS | 3594200 | 3545647 | |
| 3594097 | CUMMINS | 3594200 | 3545647 | |
| 3594098 | CUMMINS | 3594200 | 3545647 | |
| HX80 | ||||
| 3594117 | CUMMINS | 3545464 | 3545647 | |
| 3594118 | CUMMINS | 3594200 | 3545647 | |
| 3594119 | CUMMINS | 3594200 | 3545647 | |
| HX80 | ||||
| 3594120 | CUMMINS | 3594200 | 3545647 | |
| 3594121 | CUMMINS | 3594200 | 3545647 | |
| 3594126 | CUMMINS | 3594200 | 3545647 | |
| 3594127 | CUMMINS | 3594200 | 3545647 | |
| 3594128 | CUMMINS | 3594203 | 3545647 | |
| 3594129 | CUMMINS | 3594203 | 3545647 | |
| HX80 | ||||
| 3594131 | CUMMINS | 3594200 | 3545647 | |
| 3594132 | CUMMINS | 3594200 | 3545647 | |
| 3594133 | CUMMINS | 3594200 | 3545647 | |
| 3594134 | CUMMINS | 3594200 | 3545647 | |
| 3594135 | CUMMINS | 3594200 | 3545647 | |
| 3594136 | CUMMINS | 3594200 | 3545647 | |
| 3594139 | CUMMINS | 3594200 | 3545647 | |
| HX80 | ||||
| 3594140 | CUMMINS | 3594200 | 3545647 | |
| 3594141 | CUMMINS | 4027408 | 3545647 | |
| 3594142 | CUMMINS | 4027408 | 3545647 | |
| 3594147 | CUMMINS | 4027409 | 3545647 | |
| 3594148 | CUMMINS | 4027409 | 3545647 | |
| 3594149 | CUMMINS | 3545647 | ||
| HX80 | ||||
| 3594150 | CUMMINS | 3545647 | ||
| 3594151 | CUMMINS | 3545647 | ||
| 3594152 | CUMMINS | 3545647 | ||
| 3594153 | CUMMINS | 3594200 | 3545647 | |
| 3594154 | CUMMINS | 3594200 | 3545647 | |
| 3594155 | CUMMINS | 3545679 | ||
| 3594156 | CUMMINS | 3545679 | ||
| 3594157 | CUMMINS | 3594201 | 3545647 | |
| 3594158 | CUMMINS | 3594201 | 3545647 | |
| 3594159 | CUMMINS | 3594201 | 3545647 | |
| HX80 | ||||
| 3594163 | CUMMINS | 4027315 | 3545647 | |
| 3594164 | CUMMINS | 4027315 | 3545647 | |
| 3594165 | CUMMINS | 4027315 | 3545647 | |
| 3594166 | CUMMINS | 3594217 | 3545647 | |
| 3594167 | CUMMINS | 3594217 | 3545647 | |
| 3594168 | CUMMINS | 3594217 | 3545647 | |
| 3594169 | CUMMINS | |||


