品牌:东GTD增
适用车型:康明斯
品牌:涡轮增压器
起订:2台
供应:8000台
| 适用车型 | 康明斯 |
|---|---|
| 品牌 | 涡轮增压器 |
| 型号 | H1E涡轮增压器 总成号3526625 3802306 3536043 3536044 3538071 3538072 3538829 3802884 |
H1C H1E HX30 HX35 HX40 H2D HC5A HX80 HT3B HX85 HT60 HX55W HX83
| Engine | Cylinders | HP | CC | Model | Part Number | O.E.M. Part No. | Alt |
| 400C | H2D | 3536271 | |||||
| 420C | H2D | 3536273 | |||||
| 4BT | H1C | 3528765 | |||||
| 4BT | 4L | 3900 | H1C | 3525341 | 3802299 | ||
| 4BTA | 4L | 3900 | HX35 | 3539151 | 3802948 | ||
| 6BT | H1E | 3538071 | 3538072 | ||||
| 6BT | H1E | 3538829 | 3802884 | ||||
| 6BT | 6L | 5900 | H1C | 3533729 | |||
| 6BT | 6L | 5900 | H1C | 3533732 | |||
| 6BT | 6L | 5900 | H1C | 3533735 | |||
| 6BT | 6L | 5900 | H1C | 3534371 | 3802588 | ||
| 6BT | 6L | 5900 | H1C | 3534373 | 3802589 | ||
| 6BT | 6L | 5900 | H1C | 3534375 | 3802590 | ||
| 6BT | 6L | 5900 | H1C | 3538723 | 3802870 | ||
| 6BT | 6L | 5900 | H1C | 3538780 | 3802911 | ||
| 6BT | 6L | 5900 | H1C | 3539466 | 3802870 | ||
| 6BT | 6L | 5900 | H1C | 3539472 | 3802911 | ||
| 6BT | 6L | 5900 | H1E | 3536043 | 3536044 | ||
| 6BT | 6L | 5900 | H1E | 3536721 | 3802690 | ||
| 6BT | 6L | 5900 | H1E | 3538124 | 3802832 | ||
| 6BT | 6L | 5900 | H1E | 3538777 | 3802910 | ||
| 6BT | 6L | 5900 | H1E | 3538827 | 3802883 | ||
| 6BTA | 6L | 5900 | HX30 | 4040066 | 4955193 | ||
| 6BTA | 6L | 5900 | HX35 | 3539449 | 3802965 | ||
| 6BTAM | 6L | H1E | 3525688 | 3802595 | |||
| 6BTAM | 6L | 5900 | H1E | 3526625 | 3802306 | ||
| 6BTAM | 6L | 5900 | HX40 | 3536620 | 3802829 | ||
| 6BTM | 6L | 5900 | HX35 | 3538452 | 3802915 | ||
| 6C | 6L | 8300 | H2D | 3535043 | 3802639 | ||
| 6CT | 6L | 8300 | H1E | 3538674 | 3802873 | ||
| 6CT | 6L | 8300 | H2C | 3531652 | |||
| 6CTA | 6L | 8300 | H2D | 3538623 | 3802886 | ||
| 6CTA Tier2 | 6L | 8300 | HX40 | 4038109 | 4089878 | ||
| CW 8L-170 | HX82 | 3593549 | |||||
| ISB | HX40 | 4039700 | 4090048 | ||||
| K38 | HX80 | 3596961 | 4025302 | ||||
| K38 | 12V | 37690 | HC5A | 3538129 | |||
| K38 | 12V | 37690 | HC5A | 3594145 | |||
| K38 | 12V | 37690 | HX80 | 3536363 | 3804491 | ||
| K38 | 12V | 37690 | HX80 | 3536366 | 3804492 | ||
| K38 | 12V | 37690 | HX80 | 3538512 | 3804697 | ||
| K38 | 12V | 37690 | HX80 | 3538513 | 3804830 | ||
| K38 | 12V | 37690 | HX80 | 3594149 | 3804697 | ||
| K38 | 12V | 37690 | HX80 | 3594151 | 3804830 | ||
| K38 | 12V | 37690 | HX80 | 3596963 | 4025303 | ||
| K38M | HX80 | 3590178 | |||||
| K38M | HX80 | 3590196 | |||||
| K38M | HX80 | 3594172 | 3800907 | ||||
| K38M | HX80 | 3594174 | 3800908 | ||||
| KTA50 | HX80 | 3596154 | 4089122 | ||||
| KTA50 | HX80 | 4041143 | 4090027 | ||||
| KTA50 | HX85 | 3539290 | 3804865 | ||||
| KTA50-M2 | HX85 | 3537097 | 3804680 | ||||
| M11 | HX60 | 3592369 | 3800852 | ||||
| M11 | HX60 | 3593268 | 3800996 | ||||
| N14 | HT60 | 3591133 | 3800607 | ||||
| N14 | HT60 | 3596101 | 4025200 | ||||
| NT SERIES | BHT3B | 3526596 | |||||
| PEGASUS | HX55WM | 4041661 | 4955375 | ||||
| PEGASUS I-6 | HX55WM | 4037577 | 4089866 | ||||
| Q19 | HX82M | 4047063 | |||||
| Q19 P14 | HX82 | 3538961 | 3804827 | ||||
| Q19M750 | HX82 | 3539762 | 3802969 | ||||
| QSB | HX40 | 4035781 | 4089816 | ||||
| QSB Mako2 | HX55W | 4045833 | 4955626 | ||||
| QSC PHOENIX | HX55W | 3595086 | 4025388 | ||||
| QSKV60 | HX83 | 4035739 | 4089729 | ||||
| QSKV60 | HX83 | 4036395 | 4089730 | ||||
| V16-170 | HX82 | 3592441 | |||||
| V16-170 | HX82 | 3593986 | 4025241 | ||||
| V16-170 | HX83 | 3592447 | |||||
| V16-170 | HX83 | 3593163 | |||||
| V16-170 | HX83 | 3593996 | 4025243 |


