外观:
| 指标名称 | 红旗H5 | 帕萨特 |
| 长[mm] | 4945 | 4933 |
| 宽[mm] | 1845 | 1836 |
| 高[mm] | 1470 | 1469 |
| 轴距[mm] | 2875 | 2871 |
| 整备质量[kg] | — | 1595 |



内饰:



动力:
| 指标名称 | 红旗H5 | 帕萨特 |
| 排气量[mL] | 1796 | 1984 |
| 最大功率[kW] | 145 | 162 |
| 最大马力[Ps] | 197 | 220 |
| 最大功率转速[rpm] | 0 | 4500-6200 |
| 最大扭矩[N.m] | 320 | 350 |
| 最大扭矩转速[rpm] | 0 | 1500-4400 |
| 气缸排列型式 | 直列 | 直列 |
| 进气型式 | 涡轮增压 | 涡轮增压 |
| 供油方式 | 直喷 | 直喷 |
| 变速箱类型 | 手自一体 | 双离合 |
| 挡位个数 | 6 | 7 |

空间:
