| 材质 | 玻璃钢 |
|---|---|
| 产地 | 山东 |
| 出口压力 | 8Mpa |
| 功率 | 11 |
| 排出口径 | 38 |
| 驱动形式 | 电磁 |
| 吸程 | 2.5M |
| 吸入口径 | 64 |
| 性能 | 变频 |
| 扬程 | 50m |
| 叶轮数量 | 多级 |
| 重量 | 490 |
| 泵轴位置 | 边立式 |
| 允许颗粒值 | 10mm |
| 叶轮结构 | 半开式叶轮 |
| 叶轮吸入方式 | 双吸式 |
| 品牌 | 中旺 |
| 型号 | BW70-8 |
| 加工定制 | 否 |
BW70/8卧式双缸砂浆泵(以下简称砂浆泵)广泛应用于隧道、地铁、道路、桥梁、水坝、矿山建设和高层建筑的地下防水工程,地基加固,CM05巷道密封,塌方修复及边坡锚杆支护等各类注浆施工工程,该系列产品具有技术先进,操作简单、功能完善,维修方便等优点。
BW70-8双缸注浆泵主要技术参数
| 序号 | 主要技术参数 | 数值 | 单位 |
| 1 | 缸数 | 2 | 个 |
| 2 | 缸径 | 80 | mm |
| 3 | 活塞行程 | 75 | mm |
| 4 | 吸水高度 | 2.5 | m |
| 5 | 进水口直径 | 64 | mm |
| 6 | 排水口直直 | 38 | mm |
| 7 | 电机功率 | 11 | KW |
| 8 | 输入转速 | 1460 | r/min |
| 9 | 带轮节径 | φ400(B型×4槽) | mm |
|
| 三角带型号 | B2032 | mm |
| 10 | 冲次 | 100 | C/min |
| 11 | 流量 | 75 | L/min |
| 12 | 额定压力 | 8 | MPa |
| 13 | 外形尺寸 | 1200×850×900 | mm |
| 14 | 整机重量 | 490 | Kg |






