产地 | 美国 |
---|---|
规格 | 18.9L/桶 |
倾点 | -42 |
含量 | 98% |
品牌 | 美孚润滑油 |
型号 | SHC234 |

Mobil Gargoyle Arctic SHC? 200 (美孚佳高SHC 200 系列) 合成冷冻机油 产品简介
美孚佳高 (Mobil Gargoyle Arctic) SHC? 200 系列是全合成**润滑油,专为制冷压缩机和热泵而设计。本系列产品采用无蜡聚α-烯烃 (PAO) 合成油配制而成,具有杰出的抗热及氧化降解能力。由于固有的高剪切稳定粘度指数和低温流动性,本系列产品可用于许多传统矿物油无能为力的严苛操作条件。它们在制冷剂中的溶解度和混溶性低,因此在带压和存在制冷剂的情况下也能提供更厚的油膜,减少轴封泄漏。它们的稳定性好,挥发性低,减少传统矿物油可能出现的“轻馏分失去”现象。美孚佳高 (Mobil Gargoyle Arctic) SHC 200 系列润滑油,有助于减少摩擦损失,提高机械运行效率。
典型性质
美孚佳高 (Mobil Gargoyle Arctic) SHC 200 系列 | 224 | 226 | 228 | 230 | 234 |
---|---|---|---|---|---|
ISO 粘度等级 | -- | 68 | 100 | 220 | -- |
粘度, ASTM D 445 | | | | | |
cSt @ 40oC | 29.0 | 68.0 | 97 | 220 | 399 |
cSt @ 100oC | 5.6 | 10.4 | 13.7 | 25.0 | 40.0 |
粘度指数, ASTM D 2270 | 132 | 145 | 147 | 149 | 150 |
倾点, oC, ASTM D 97 | ?- 54 | -45 | -45 | -39 | -39 |
闪点, oC, ASTM D 92 | 230 | 250 | 255 | 260 | 280 |
比重 15oC /15oC ASTM D 1298 | 0.82 | 0.83 | 0.84 | 0.85 | 0.85 |
泡沫测试,ASTM D 892,I 序列 倾向/稳定性,ml/ml | 10/0 | 10/0 | 10/0 | 10/0 | 10/0 |
铜片腐蚀,ASTM D 130,3 小时,在 100oC | 1A | 1A | 1A | 1A | 1A |
