| 加工定制 | 是 |
|---|---|
| 类别 | 蜗轮蜗杆减速机 |
| 齿轮类型 | 圆柱齿轮减速机 |
| 安装形式 | 卧式 |
| 布局形式 | 三环式 |
| 齿面硬度 | 硬齿面 |
| 用途 | 减速机 |
| 输入转速 | 750-1500(rpm) |
| 额定功率 | 0.18-7.5(kw) |
| 输出转速范围 | 16-161(rpm) |
| 许用扭矩 | 98-13200(N.m) |
| 使用范围 | 石油、环保、化工、水泥、输送、纺织、制药、食品、印刷、起重、矿山、冶金、建筑、发电等行业 |
| 级数 | 双级 |
| 减速比 | 300 |
| 规格 | WPEDO(A/X/S)40-70,WPEDO(A/X/S)50-80,WPEDO(A/X/S)60-100,WPEDO(A/X/S)70-120,WPEDO(A/X/S)80-135,WPEDO(A/X/S)100-155,WPEDO(A/X/S)120-175,WPEDO(A/X/S)135-200,WPEDO(A/X/S)155-250 |
| WPEDO蜗轮蜗杆减速机 | 200 300 400 500 600 800 900 |
| 名称 | WPEDO型蜗轮蜗杆减速机 |
| 品牌 | 永旗牌 |
| 型号 | WPEDO40-70 ; WPEDO50-80 ; WPEDO60-100 ; WPEDO70-1 |



















