| 产地 | 北京 |
|---|---|
| 产品认证 | IOS9001 |
| 品牌 | ZNXC |
| 加工定制 | 是 |
| 镀种 | 真空镀膜 |
| 高纯金颗粒(Au) | ||
| 物理性质 | 颜色 | 赤黄色 |
| 密度 | 19.3g/cm3 | |
| 熔点 | 1063℃ | |
| 沸点 | 2808℃ | |
| 技术指标 | 蒸发温度 | 1045℃ |
| 颗粒均匀度 | 均匀 | |
| 光洁度 | 优 | |
| 纯度 | 99.99%-99.999% | |
| 材质 | Au | |
| 产品规格 | 常规尺寸:φ2*5mm、φ3*3mm、φ3*6mm 或按客户要求定制 | |
| 蒸发源材料 | 钨丝、钼舟 | |
| 制作工艺 | 电子束熔炼-锻造-拉丝-后处理 | |
| 产品优点 | 金很容易镀到其它金属和陶器及玻璃的表面上,在一定压力下容易被熔焊和锻焊,也可制成超导体与有机金等 | |
| 产品用途 | 电子,LED行业 | |
| 品牌 | ZNXC | |
| 产地 | 中国北京市海淀区 | |
| 产品认证 | ISO9001:2008、SGS、第三方认证 | |
| 成分检测 | 见附表一 | |
| 配套材料 | 热蒸发:铜颗粒、铝颗粒、镁颗粒等热蒸发料 | |
| 回收业务 | 提供残靶、余料回收业务 | |
| 包装方式 | 真空包装 | |
| 运输方式 | 韵达、顺丰、EMS | |
| 付款方式 | 电汇、款到发货 | |
| **小起订量 | 1kg | |
| 供货能力 | 持续稳定 | |
| 交货期 | 7天 | |
| 附表一 | |||
| Impurity Content 杂质含量(Au 99.999%) | |||
| Element元素 | Value含量 (ppm) | Element元素 | Value含量 (ppm) |
| Ag | 4.6 | Cu | <1 |
| Fe | 4.1 | Mg | 1 |
| Pb | <1 | Bi | <1 |
| Pd | <1 | Sn | <1 |
| Co | <1 | Mn | <1 |
| Sb | <1 | Ni | <1 |
| Cr | <1 | As | <1 |

