品牌:长城润滑油,昆仑航空润滑油
比重:0.89
规格:16kg/桶
起订:1桶
供应:1000桶
| 比重 | 0.89 |
|---|---|
| 规格 | 16kg/桶 |
| 计量单位 | 桶 |
| 类别 | 1 |
| 类型 | 重负荷工业闭式齿轮油 |
| 倾点 | -54.0 |
| 闪点 | 240 |
| 应用领域 | 1 |
| 粘度等级 | 220 |
| 粘度指数 | 220 |
| SAE等级 | 220 |
| 品牌 | 长城 |
| 型号 | 220 |
| 40℃运动粘度 | 313 |
| 稠化剂类型 | 1 |



产品特性:
长城重负荷工业齿轮油采用基础油和多功能添加剂组成,具有好的承载能力,
能够保证重载齿轮运转顺畅。
产品应用:
适用于钢铁、水泥、电力、矿山等行业中闭式齿轮传动系统;
适用于正齿轮、斜齿轮、螺旋伞齿轮、轴承等共为一体的循环润滑系统。
产品牌号:
100、150、220、320、460、680、1000等。
产品符合:
1、GB 5903—95(L-CKD)
2、Q/SH303 063—2007
3、AIST(US Steel)No.224
4、AGMA 9005-E02 EP
典型数据:
| 项目 | 得威CKD重负荷工业齿轮油 | ||||||
| ISO粘度等级 | 100 | 150 | 220 | 320 | 460 | 680 | 1000 |
| 运动粘度(40℃),mm2/s | 98.76 | 150 | 217 | 313 | 432 | 662 | 1059 |
| 粘度指数 | 92 | 92 | 93 | 92 | 97 | 103 | 114 |
| 闪点(开口),℃ | 248 | 235 | 242 | 250 | 238 | 246 | 246 |
| 倾点,℃ | -12 | -12 | -9 | -9 | -12 | -12 | -12 |
产品包装:
16kg桶装 170kg/钢桶




