品牌:长城润滑油,昆仑航空润滑油
主要用途:轴承齿轮润滑
性状特点:防锈
起订:1桶
供应:100桶
发货:2天内
| 主要用途 | 轴承齿轮润滑 |
|---|---|
| 性状特点 | 防锈 |
| 危险性 | 无 |
| 供货地 | 郑州 |
| 工作锥入度 | 397 |
| 滴点 | 175 |
| 别名 | 黄油 |
| 包装与运输贮存 | 防止进水 |
| 生产企业 | 中国石化润滑油有限公司 |
| 包装 | 桶 |
| 产地 | 天津 |
| 产品认证 | GB 7323 |
| 类型 | 标准料 |
| 批号 | 见说明 |
| 相似粘度 | 80 |
| 执行标准 | 国标 |
| 品牌 | 长城 |
| 型号 | 0 |
| 加工定制 | 否 |
| 稠化剂类型 | 锂基润滑脂 |



长城极压锂基润滑脂
性能特点
◎ 基础油粘度适中,性能优良,能够满足冶金、机械等行业中重负荷润滑部位的润滑
◎ 稠化剂的皂纤维结构合理,分部均匀,在剪切力的作用下能保持较好的润滑脂结构特征
◎ 有一定的防锈性能,能够防止轴承运转过程中的锈蚀
技术规格
◎ 符合国标GB 7323-94或Q/SH303 243-2004
应用范围
◎ 中重负荷的机械设备轴承和齿轮的润滑,3号用于压延机、锻造机等高负荷机械设备轴承
◎ 使用温度为:-20℃~120℃
典型数据
| 项 目 | 典型数据 | |||
| 00号 | 0号 | 1号 | 2号 | |
| 工作锥入度,0.1mm | 417 | 378 | 325 | 282 |
| 钢网分油(100℃,24h),% | -- | 4.6 | 3.2 | |
| 相似粘度(-10℃,10s-1),Pa·s | 58 | 80 | 221 | 490 |
| 延长工作锥入度(100000次),0.1mm | 432 | 397 | 338 | 291 |
| 滴点,℃ | 173 | 178 | 178 | 196 |
| 极压性能(四球机法) PB值,N | 618 | 618 | 784 | 784 |
| 极压性能(梯姆肯法) OK值,N | 156 | 156 | 178 | 178 |

天拓公司欢迎您的来电咨询:
电话:0371-60695818
手机:15290403717(李经理) / 13803816997(李经理)



