| 包装 | 208L |
|---|---|
| 供货地 | 深圳 |
| 倾点 | -56 |
| 闪点 | 260 |
| 运动粘度(100℃) | 1000 |
| 粘度指数 | 1000 |
| 品牌 | 美孚 |
| 型号 | 639 |
| 产品名称: 美孚齿轮油 | |||||||||||||||||||||
| 产品规格: Mobilgear 626 627 629 630 632 | |||||||||||||||||||||
| 产品详细介绍: | |||||||||||||||||||||
|
| 产品名称: 美孚齿轮油 | |||||||||||||||||||||
| 产品规格: Mobilgear 626 627 629 630 632 | |||||||||||||||||||||
| 产品详细介绍: | |||||||||||||||||||||
|
| 产品名称: 美孚齿轮油 | |||||||||||||||||||||
| 产品规格: Mobilgear 626 627 629 630 632 | |||||||||||||||||||||
| 产品详细介绍: | |||||||||||||||||||||
|
| 产品名称: 美孚齿轮油 | |||||||||||||||||||||
| 产品规格: Mobilgear 626 627 629 630 632 | |||||||||||||||||||||
| 产品详细介绍: | |||||||||||||||||||||
|
| 产品名称: 美孚齿轮油 | |||||||||||||||||||||
| 产品规格: Mobilgear 626 627 629 630 632 | |||||||||||||||||||||
| 产品详细介绍: | |||||||||||||||||||||
|

