| 主要用途 | 润滑 |
|---|---|
| 质量标准 | 国标 |
| 运动粘度 | ·m㎡/s |
| 游离有机酸 | ·m㎡/s |
| 用途 | ·mgkOH/g |
| 危险性 | ·Pa.s |
| 闪点 | 220 |
| 漏失量 | ·℃ |
| 技术指标 | GB |
| 极压性能PB值 | ·N |
| 供货地 | 上海松江 |
| 防腐蚀性 | ·级 |
| 滴点 | ·℃ |
| 别名 | 机油 |
| 比重 | 0.8 |
| 包装与运输贮存 | 干燥通风处 |
| 包装 | 18L |
| 产地 | 上海 |
| 产品认证 | ISO9001-2000 |
| 相似粘度 | -30℃ 10s-1 |
| 执行标准 | 企业标准 |
| 品牌 | 斯卡兰Skaln |
| 型号 | 全合成 |
| 加工定制 | 是 |
| 基础油运动粘度 | 40℃ |
SKALNAIR PAO(合成压缩机油): **、高性能、聚a-烯烃合成压缩机油。适用于淹没式螺杆式压缩机,旋转压缩机,往复式压缩机及中速船舶柴油机涡轮增压。符合AtlasCoop-co ECB 573用于GRA式和Gr组的螺杆压缩机不可失德国DIN51506VDL标准MAK涡轮增压(ISO68):ABB涡轮增压(ISO 68).
| |||||||||||||||||||||||||

