| 牌号(L-) | tsa |
|---|---|
| 供货地 | 上海 |
| 产地 | 上海 |
| 包装 | 18L |
| 型号 | 46 |
| 规格 | 18 |
| 倾点 | -12℃ |
| 闪点 | 213 |
| 粘度等级 | 46 |
| 质量等级 | 优等品 |
| 种类 | 透平油 |
| 品牌 | 斯卡兰Skaln |
| 牌号(L) | tsa |
| 特殊应用 | 蒸汽汽轮机 |
| 主要品种 | 抗氧防锈汽轮机油 |

SKALN抗氧防锈汽轮机油
产品介绍:
SKALN抗氧防锈汽轮机油是采用深度精制的1类基础油,加入精选的抗氧剂、防锈剂、金属钝化剂及抗泡剂等功能剂调制而成,具有良好的抗氧、抗乳化、抗泡、防锈等性能,质量性能符合GB11120-89标准要求。
应用范围:
抗氧防锈汽轮机油主要用于电力工业、炼油化工、钢铁、船舶及其他工业汽轮机组得润滑和密封。
性能特点:
优异的防锈和防腐蚀性能,可防止由于系统进水而引起的腐蚀和锈蚀;优良的抗氧化和抗泡沫性能,易于 将进入系统的水分离,使进入系统的空气迅速消除;极的抗氧化性能,使用周期长。
| 产品典型数据 | ||||
| 项目 | 32 | 46 | 68 | 试验方法 |
| 运动黏度(40℃), mm2/s | 31.26 | 44.10 | 67.09 | GB/T265 |
| 黏度指数 | 98 | 101 | 98 | GB/T1995 |
| 倾点,℃ | -12 | -9 | -11 | GB/T3535 |
| 闪点(开口),℃ | 213 | 228 | 252 | GB/T3536 |
| 密度(20℃),kg/m3 | 865 | 871 | 876 | GB/T1884 |
| 中和值,mgKOH/g | 0.21 | 0.19 | 0.14 | GB/T4945 |
| 机械杂质,%(m/m) | 无 | 无 | 无 | GB/T511 |
| 水分,%(m/m) | 无 | 无 | 无 | GB/T260 |
| 抗乳化度(40-37-3mL,54℃),min | 5 | 10 | 16 | GB/T7305 |
| 起泡性试验,mL/mL 24℃ | 10/0 | 10/0 | 150/0 | GB/T12579 |
| 93.5℃ | 30/0 | 10/0 | 35/0 | |
| 后24℃ | 15/0 | 20/0 | 135/0 | |
| 液相锈蚀试验(合成海水) | 无锈 | 无锈 | 无锈 | GB/T11143 |
| 铜片试验(100℃,3h),级 | 1b | 1b | 1b | GB/T5096 |
| 空气释放值(50℃),min | 2.8 | 4.8 | 8.0 | SH/T0308 |
| 氧化安定性酸值达 | 2210 | 2171 | 2100 | GB/T12581 |

