| 主要用途 | 柴机油 |
|---|---|
| 质量标准 | 国标 |
| 运动粘度 | 40m㎡/s |
| 闪点 | 200 |
| 供货地 | 上海松江 |
| 别名 | 柴机油 |
| 比重 | 0.8 |
| 包装与运输贮存 | 瓶装 |
| 包装 | 18L |
| 产地 | 太仓 |
| 产品认证 | ISO9001-2000 |
| 类型 | 标准料 |
| 批号 | 13+ |
| 相似粘度 | -30℃ 10s-1 |
| 执行标准 | 国标 |
| 品牌 | 美孚 |
| 型号 | CF 15W-40 |
| 加工定制 | 否 |
| 稠化剂类型 | 柴机油 |
| 基础油运动粘度 | 40℃ |

| 品牌:Mobil/美孚 | 型号:美孚黑霸王 | 容量:18L |
| API:CF-4/SH | SAE:15W-40 | 环境温度:-20℃ |
| 美孚黑霸王CF-4 15W-40 | |
| SAE 粘度等级 | 15W-40 |
| 粘度,ASTM D 445 | |
| cSt @ 40oC | 106 |
| cSt @ 100oC | 14.2 |
| 粘度指数,ASTM D 2270 | 136 |
| 硫酸盐灰分,wt %, ASTM D 874 | 1.2 |
| 总碱值,mg KOH/g, ASTM D 2896 | 9 |
| 倾点,oC, ASTM D 97 | -27 |
| 闪点,°C, ASTM D92 | 220 |
| 密度 @ 15oC, kg/l, ASTM D 4052 | 0.88 |

