| 包装 | 桶装 |
|---|---|
| 产地 | 上海 |
| 密度 | 0.89 |
| 倾点 | -20 |
| 闪点 | 221℃ |
| 运动粘度 | 60cSt |
| 品牌 | 斯卡兰 |
| 型号 | 1304-3 |
| 稠化剂类型 | 锂基润滑脂 |
| 温度类别 | 高温脂 |

斯卡兰SK-1304防锈润滑脂(订货)
概述
本产品选用合适的基础材料,特种复合添加剂,采用良好的制备工艺技术精制而成
性能
厚膜防护,保证金属光亮如新
润滑性好,钢丝股绳间处于良好的润滑状态
低温性能优异,不会变干,脆裂。
较高的熔点,适合温度较高场所的设备防护。
典型数据
| 项目 | 典型数据 | 试验方法 |
| 外观 | 黄色均匀油膏 | 目测 |
| 锥入度,0.1mm | 235 | GB/T269 |
| 腐蚀试验(45号钢片,100℃,24h) | 合格 | SH/T0331 |
| 湿热试验(45号钢片,30d),级 | 1 | GB/T2361 |
| 盐雾试验(45号钢片,30d),级 | 1 | SH/T0081 |

