品牌:长城润滑油、美孚润滑油、
比重:0.89
计量单位:桶
起订:1桶
供应:10000桶
发货:1天内
| 比重 | 0.89 |
|---|---|
| 计量单位 | 桶 |
| 类别 | 齿轮油 |
| 类型 | 中负荷工业闭式齿轮油 |
| 倾点 | -21 |
| 闪点 | 240℃ |
| 应用领域 | 钢铁工业用脂 |
| 粘度等级 | 46 |
| 粘度指数 | 95 |
| SAE等级 | 150 |
| 品牌 | 嘉实多 |
| 型号 | SP 46 |
| 40℃运动粘度 | 46(cSt) |
| 稠化剂类型 | 极压齿轮油 |
| 类型 | 开式齿轮油 | 品牌 | 嘉实多 | 型号 | Alpha SP68 |
| SAE等级 | 68 | 比重 | 0.89 | 倾点 | -54 |
| 闪点 | 225 | 粘度指数 | 68 | 规格 | 200L |
公司网站 www.xrrhy.com 0755-8524 1337 137 1412 2058 钟经理
嘉实多Alpha SP系列负载能力高,良好的抗乳化、抗腐蚀、抗泡、抗微点蚀和抗磨损性能。
| Alpha SP系列 |





| 产品 | 密度 | 粘度 | 粘度 | 粘度 | 闪点(闭口) | 倾点℃ | FZG级号 | 特点 |
| Alpha SP68 | 0.89 | 68 | 8.8 | 95 | 240 | -21 | >12 | 卓越的极压性能,有效延长齿轮箱的使用寿命: |
| Alpha SP100 | 0.89 | 100 | 11.1 | 95 | 249 | -21 | >12 | |
| Alpha SP150 | 0.90 | 150 | 14.5 | 95 | 249 | -21 | >12 | |
| Alpha SP220 | 0.89 | 220 | 18.7 | 95 | 249 | -21 | >12 | |
| Alpha SP320 | 0.90 | 320 | 24.0 | 95 | 255 | -21 | >12 | |
| Alpha SP460 | 0.91 | 460 | 30.5 | 95 | 255 | -6 | >12 | |
| Alpha SP680 | 0.92 | 680 | 37.3 | 90 | 264 | -6 | >12 |



