| 产地 | 潍坊 |
|---|---|
| 输出功率 | 40KW |
| 相数 | 三相 |
| 转速 | 2000 |
| 品牌 | 韶华 |
| 型号 | ZH4102P |
| 加工定制 | 是 |
| 固定动力型柴油机技术参数 | ||||||
| 型号 | 额定功率kw/转速rpm | 进气方式 | 汽缸数 | 燃油消耗g/kw.h | 缸径/行程(mm/mm) | 用途 |
| ZH4100P | 40/2000 | 自然吸气 | 4 | 248 | 100/115 | 抽炕烟机 |
| ZH4102P | 44/2000 | 自然吸气 | 4 | 248 | 102/115 | 水泥罐车 |
| ZH4105ZP | 56/1500 | 涡轮增压 | 4 | 242 | 105/125 | 木屑机 |
| R4105ZP | 63/2000 | 涡轮增压 | 4 | 242 | 105/125 | 木屑机 |
| R6105ZP | 84/1500 | 涡轮增压 | 6 | 248 | 105/125 | 粉碎机 |
| R6105AZLP | 110/1500 | 涡轮增压 | 6 | 242 | 105/130 | 粉碎机 |
| R6105IZLP | 132/1500 | 涡轮增压 | 6 | 242 | 105/135 | 粉碎机 |
| 6126ZLP | 225/1500 | 涡轮增压 | 6 | 197 | 126/130 | 破碎机 |
| 6126AZLP | 308/1500 | 涡轮增压 | 6 | 197 | 126/155 | 破碎机 |
| P12ZLP | 338/1500 | 涡轮增压 | 6 | 198 | 126/155 | 破碎机 |

