| 材料 | 轴承钢 | 
|---|---|
| 规格 | 20-70mm | 
| 扭矩 | 300-4300Nm | 
| 重量 | 2-13.2kg | 
| 转速 | 1600-1000r/min | 
| 产地 | 江苏 | 
| 用途 | 包装机械、扎钢机械、造纸机械 | 
| 品牌 | TN | 
| 型号 | SMZ | 
| 加工定制 | 是 | 
SMZ 单向离合器由防尘轴承在两端进行防护,封装有专用润滑脂,不需要维护保养,容易安装和适用。
单向离合器是一种精密装置,它能在一个方向传动扭矩而在反方向超速运转。它具备处理超越运转、反向制动、以及分离操作三种基本功能。
广泛应用于包装机械,扎钢机械,造纸机械等。
参数表如下
        
     
|                      Type  |                                      Size  |                                      
  |                                      Overrunning speeds  |                                      
  |                                      Weight  |             ||||||||||
|                                                |                                      dH7  |                                      TKN1)  |                                      nimax2)  |                                      namax3)  |                                      D  |                                      D2  |                                      D3  |                                      D4H7  |                                      L  |                                      L1  |                                      G  |                                      z  |                                      t  |                                      m  |                                      
  |             
|                      [mm]  |                                      [Nm]  |                                      [min-1]  |                                      [min-1]  |                                      [mm]  |                                      [mm]  |                                      [mm]  |                                      [mm]  |                                      [mm]  |                                      [mm]  |                                      [mm]  |                                      [mm]  |                                      [mm]  |                                      [mm]  |                                      [kg]  |             |
|                      20  |                                      300  |                                      1600  |                                      700  |                                      80  |                                      30  |                                      68  |                                      55  |                                      65  |                                      67  |                                      M6  |                                      6  |                                      12  |                                      7.6  |                                      2  |             |
|                      30  |                                      1035  |                                      1500  |                                      500  |                                      100  |                                      45  |                                      88  |                                      75  |                                      80  |                                      82  |                                      M8  |                                      6  |                                      16  |                                      8.9  |                                      3.7  |             |
|                      35  |                                      1100  |                                      1400  |                                      300  |                                      110  |                                      50  |                                      95  |                                      80  |                                      85  |                                      87  |                                      M8  |                                      6  |                                      16  |                                      8.7  |                                      4.8  |             |
|                      45  |                                      1750  |                                      1300  |                                      300  |                                      125  |                                      60  |                                      110  |                                      95  |                                      90  |                                      92  |                                      M8  |                                      8  |                                      16  |                                      8.4  |                                      6.2  |             |
|                      60  |                                      3400  |                                      1100  |                                      250  |                                      155  |                                      80  |                                      140  |                                      125  |                                      100  |                                      102  |                                      M8  |                                      8  |                                      16  |                                      9.1  |                                      10.2  |             |
|                      70  |                                      4300  |                                      1000  |                                      250  |                                      175  |                                      95  |                                      162  |                                      145  |                                      103  |                                      105  |                                      M8  |                                      8  |                                      16  |                                      8.6  |                                      13.2  |             |
公司实力展示
        

     
未划线价格:未划线的价格是商品在中国站上的销售标价,具体的成交价格根据商品参加活动,或因用户使用优惠券等发生变化,最终以订单结算页价格为准。 活动预热状态下: 划线价格:划线的价格是商品在目前活动预热状态下的销售标价,并非原价,具体的成交价可能因用户使用优惠券等发生变化,最终以订单结算页价格为准。
未划线价格:未划线的价格可能是商品即将参加活动的活动价,仅供参考,具体活动时的成交价可能因用户使用优惠券等发生变化,最终以活动是订单结算页价格为准。 *注:前述说明仅当出现价格比较时有效。若商家单独对划线价格进行说明的,以商家的表述为准。
  
