| 主要成份 | 添加剂 |
|---|---|
| 保质期 | 五年 |
| 品牌 | 长城 |
| 主要成份:添加剂 | 保质期:五年 |
| 保质期 五年 导购推荐 加载中... 企业实景展示 以下照片由阿里巴巴指定第三方公司于2013年11月实地上门拍摄,并经独立**机构核实认证! 前一页 1张大图 4张大图 6张大图 1张大图 后一页 | 您可能也感兴趣:2region-detail-feature 已选0桶/0.00元 品牌 |
| 1张大图 后一页 |
| 序号 | 物料描述 | 单位 | 净重(kg) |
| 1 | 长城-10℃发动机冷却液2kg/2L-1塑 | 桶 | 2 |
| 2 | 长城-10℃发动机冷却液4kg/4L-3塑 | 桶 | 4 |
| 3 | 长城-10℃发动机冷却液9.5kg/10L塑 | 桶 | 9.5 |
| 4 | 长城-15℃发动机冷却液2kg/2L-1塑 | 桶 | 2 |
| 5 | 长城-15℃发动机冷却液4kg/4L-3塑 | 桶 | 4 |
| 6 | 长城-15℃发动机冷却液9.5kg/10L塑 | 桶 | 9.5 |
| 7 | 长城-15℃发动机冷却液200kg/200L塑 | 桶 | 200 |
| 8 | 长城FD-1型多效防冻液2kg/2L-1塑 | 桶 | 2 |
| 9 | 长城FD-1型多效防冻液4kg/4L-3塑 | 桶 | 4 |
| 10 | 长城FD-1型多效防冻液6kg/6L塑料桶 | 桶 | 6 |
| 11 | 长城FD-1型多效防冻液9.5kg/10L塑 | 桶 | 9.5 |
| 12 | 长城FD-1型多效防冻液18kg/20L塑 | 桶 | 18 |
| 13 | 长城FD-1型多效防冻液200kg/200L塑 | 桶 | 200 |
| 14 | 长城FD-2型多效防冻液2kg/2L-1塑 | 桶 | 2 |
| 15 | 长城FD-2型多效防冻液4kg/4L-3塑 | 桶 | 4 |
| 16 | 长城FD-2型多效防冻液6kg/6L塑 | 桶 | 6 |
| 17 | 长城FD-2型多效防冻液9.5kg/10L塑 | 桶 | 9.5 |
| 18 | 长城FD-2型多效防冻液18kg/20L塑 | 桶 | 18 |
| 19 | 长城FD-2型多效防冻液200kg/200L塑 | 桶 | 200 |
| 20 | 长城FD-2B型多效防冻液4kg/4L-3塑 | 桶 | 4 |
| 21 | 长城FD-2B型多效防冻液6kg/6L塑料桶 | 桶 | 6 |
| 22 | 长城FD-2B型多效防冻液9.5kg/10L塑 | 桶 | 9.5 |
| 23 | 长城FD-2B型多效防冻液18kg/20L塑 | 桶 | 18 |
| 24 | 长城FD-2B型多效防冻液200kg/200L塑 | 桶 | 200 |
| 25 | 长城FD-2A型多效防冻液4kg/4L-3塑 | 桶 | 4 |
| 26 | 长城FD-2A型多效防冻液6kg/6L塑料桶 | 桶 | 6 |
| 27 | 长城FD-2A型多效防冻液9.5kg/10L塑 | 桶 | 9.5 |
| 28 | 长城FD-2A型多效防冻液18kg/20L塑 | 桶 | 18 |
| 29 | 长城FD-2A型多效防冻液200kg/200L塑 | 桶 | 200 |

























