比重:0.85
规格:208L
起订:1桶
供应:230桶
发货:3天内
立即购买
| 比重 | 0.85 |
|---|---|
| 规格 | 208L |
| 机械杂质 | 无 |
| 倾点 | -20℃ |
| 适用类型 | 轿车 |
| 水分 | 无 |
| 粘度等级 | 5W-40/10W-40 5W-30/10W-30/10W-40/15W-50 |
| 质量等级 | 5W-40/10W-40 *5W-30/10W-30/10W-40/15W-50 |
| SAE等级 | 5W-40 |
| 品牌 | 美孚 |
| 型号 | 1000(15W-50) |
| API级别 | 5W40 |





| 比重 | 0.85 |
|---|---|
| 规格 | 208L |
| 机械杂质 | 无 |
| 倾点 | -20℃ |
| 适用类型 | 轿车 |
| 水分 | 无 |
| 粘度等级 | 5W-40/10W-40 5W-30/10W-30/10W-40/15W-50 |
| 质量等级 | 5W-40/10W-40 *5W-30/10W-30/10W-40/15W-50 |
| SAE等级 | 5W-40 |
| 品牌 | 美孚 |
| 型号 | 1000(15W-50) |
| API级别 | 5W40 |



上海派奇奥工贸有限公司 © 2025 版权所有