比重:0.85
产地:中石化
起订:1桶
供应:230桶
发货:3天内
| 比重 | 0.85 |
|---|---|
| 产地 | 中石化 |
| 规格 | 200L |
| 倾点 | -9 |
| 闪点 | 234-280 |
| 应用类型 | 合成空气压缩机油 |
| 粘度等级 | 46 |
| 含量 | 96(%) |
| 品牌 | 长城 |
| 型号 | DAB46、68、100 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||


| 比重 | 0.85 |
|---|---|
| 产地 | 中石化 |
| 规格 | 200L |
| 倾点 | -9 |
| 闪点 | 234-280 |
| 应用类型 | 合成空气压缩机油 |
| 粘度等级 | 46 |
| 含量 | 96(%) |
| 品牌 | 长城 |
| 型号 | DAB46、68、100 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上海派奇奥工贸有限公司 © 2025 版权所有