比重:0.88
规格:209L
供应:230桶
发货:3天内
发送询价
| 比重 | 0.88 |
|---|---|
| 规格 | 209L |
| 计量单位 | 桶 |
| 类别 | 合成齿轮油 |
| 类型 | 合成齿轮油 |
| 倾点 | -24 |
| 闪点 | 230℃ |
| 应用领域 | 钢铁工业 |
| 粘度等级 | 680 |
| 粘度指数 | 680 |
| SAE等级 | 680 |
| 品牌 | 壳牌 |
| 型号 | Shell Omala S1 W 680 |
| 40℃运动粘度 | 68(cSt) |
| 稠化剂类型 | 合成齿轮油 |
公司简介

产品信息



| 比重 | 0.88 |
|---|---|
| 规格 | 209L |
| 计量单位 | 桶 |
| 类别 | 合成齿轮油 |
| 类型 | 合成齿轮油 |
| 倾点 | -24 |
| 闪点 | 230℃ |
| 应用领域 | 钢铁工业 |
| 粘度等级 | 680 |
| 粘度指数 | 680 |
| SAE等级 | 680 |
| 品牌 | 壳牌 |
| 型号 | Shell Omala S1 W 680 |
| 40℃运动粘度 | 68(cSt) |
| 稠化剂类型 | 合成齿轮油 |
公司简介

产品信息

上海派奇奥工贸有限公司 © 2025 版权所有