| 电机功率 | 7.5kw |
|---|---|
| 配套动力 | 柴油发动机 |
| 用途 | 矿用 |
| 品牌 | 卡博恩 |
| 型号 | BW70-8双缸注浆泵 |
| 加工定制 | 否 |









BW70/8卧式双缸砂浆泵(以下简称砂浆泵)广泛应用于隧道、地铁、道路、桥梁、水坝、矿山建设和高层建筑的地下防水工程,地基加固,巷道密封,塌方修复及边坡锚杆支护等各类注浆施工工程,该系列产品具有技术先进,操作简单、功能完善,维修方便等优点。
BW70-8双缸注浆泵主要技术参数
| 序号 | 主要技术参数 | 数值 | 单位 |
| 1 | 缸数 | 2 | 个 |
| 2 | 缸径 | 80 | mm |
| 3 | 活塞行程 | 75 | mm |
| 4 | 吸水高度 | 2.5 | m |
| 5 | 进水口直径 | 64 | mm |
| 6 | 排水口直直 | 38 | mm |
| 7 | 电机功率 | 11 | KW |
| 8 | 输入转速 | 1460 | r/min |
| 9 | 带轮节径 | φ400(B型×4槽) | mm |
|
| 三角带型号 | B2032 | mm |
| 10 | 冲次 | 100 | C/min |
| 11 | 流量 | 75 | L/min |
| 12 | 额定压力 | 8 | MPa |


