| 材质 | 碳钢 |
|---|---|
| 额定功率 | 11kw |
| 缸数 | 双缸 |
| 工作压力 | 8 |
| 类型 | 双作用式泥浆泵 |
| 流量 | 75L/min |
| 排出口径 | 38mm |
| 驱动方式 | 电动 |
| 吸入口径 | 64mm |
| 销售方式 | 直销 |
| 性能 | 不阻塞,无泄露,耐磨 |
| 扬程 | 150m |
| 用途 | 排污泵 |
| 原理 | 柱塞泵 |
| 噪声 | 0.5 |
| 转速 | 1440r/min |
| 执行质量标准 | 行标 |
| 贸易属性 | 内贸 |
| 泵轴位置 | 边立式 |
| 叶轮数目 | 多级 |
| 叶轮结构 | 开式 |
| 叶轮吸入方式 | 双吸式 |
| 发货期限 | 3天 |
| 品牌 | 悍博 |
| 型号 | 双缸注浆泵 |
| 加工定制 | 否 |




BW70/8卧式双缸砂浆泵(以下简称砂浆泵)广泛应用于隧道、地铁、道路、桥梁、水坝、矿山建设和高层建筑的地下防水工程,地基加固,巷道密封,塌方修复及边坡锚杆支护等各类注浆施工工程,该系列产品具有技术先进,操作简单、功能完善,维修方便等优点。 




