品牌:山东东泵
压力:0.33(Mpa)
材质:铸铁
起订:1件
供应:333件
立即购买
| 压力 | 0.33(Mpa) |
|---|---|
| 材质 | 铸铁 |
| 泵轴位置 | 卧式 |
| 叶轮吸入方式 | 单吸式 |
| 驱动方式 | 电动 |
| 性能 | 不阻塞 |
| 用途 | 管道泵 |
| 原理 | 齿轮泵 |
| 输送介质 | 油泵 |
| 适用范围 | 润滑性液体温度不高于70度 |
| 流量 | 55(m3/h) |
| 扬程 | 55(m) |
| 工作压力 | 排出0.33mpa |
| 规格 | KCB-55,其他具体报价请联系客服或来电咨询 |
| 品牌 | 山東东泵 |
| 型号 | KCB-55 |




| 型 号 Model | 流量 m3/h | 压力 MPa | 真空度 m.H2O | 进出口径 mm | 进出口距离 K | 配用电机 | 功率 KW |
| KCB18.3 2CY1.1/14.5 | 1.1 | 1.45MPa | 5 | G3/4" | 200 | Y90L-4 | 1.5KW |
| KCB33.3 2CY2/14.5 | 2 | 1.45MPa | 5 | G3/4" | 200 | Y100L1-4 | 2.2KW |
| KCB55 2CY3.3/3.3 | 3.3 | 0.33MPa | 5 | G1" | 200 | Y90L-4 | 1.5KW |
| KCB83.3 2CY5/3.3 | 5 | 0.33MPa | 5 | G11/2" | 200 | Y100L2-4 | 2.2KW |
| KCB133 2CY8/3.3 | 8 | 0.33MPa | 5 | G2" | 260 | Y132S-6 | 3KW |
| 2CY8/6 | 8 | 0.6MPa | 5 | G2" | 260 | Y132M1-6 | 4KW |
| 2CY8/10 | 8 | 1.0MPa | 5 | G2" | 260 | Y132M2-6 | 5.5KW |
| 2CY12/1.3 | 12 | 0.13MPa | 5 | G2" | 260 | Y112M-4 | 4KW |
| KCB200 2CY12/3.3 | 12 | 0.33MPa | 5 | G2" | 260 | Y132S-4 | 5.5KW |
| 2CY12/6 | 12 | 0.6MPa | 5 | G2" | 260 | Y132S-4 | 5.5KW |
| 2CY12/10 | 12 | 1.0MPa | 5 | G2" | 260 | Y132M-4 | 7.5KW |
| KCB300 2CY18/3.6 | 18 | 0.36MPa | 5 | 70 | 234 | Y132M2-6 | 5.5KW |
| 2CY18/6 | 18 | 0.6MPa | 5 | 70 | 234 | Y160M-6 | 7.5KW |
| KCB483 2CY29/3.6 | 29 | 0.36MPa | 5 | 70 | 234 | Y132M-4 | 7.5KW |
| 2CY29/6 | 29 | 0.6MPa | 5 | 70 | 234 | Y160M-4 | 11KW |
| KCB633 2CY38/2.8 | 38 | 0.28MPa | 5 | 100 | 280 | Y160L-6 | 11KW |
| 2CY38/6 | 38 | 0.6MPa | 5 | 100 | 280 | Y200L2-6 | 22KW |
| KCB960 2CY60/3 | 60 | 0.3MPa | 5 | 100 | 280 | Y180L-4 | 22KW |
| 2CY100/3 | 100 | 0.3MPa | 5 | 150 | 400 | Y250M-8 | 30KW |
| 2CY100/6 | 100 | 0.6MPa | 5 | 150 | 400 | Y315S-8 | 55KW |
| 2CY120/3 | 120 | 0.3MPa | 5 | 150 | 400 | Y250M-8 | 30KW |
| 2CY120/6 | 120 | 0.6MPa | 5 | 150 | 400 | Y315S-8 | 55KW |
| 2CY150/3 | 150 | 0.3MPa | 5 | 150 | 400 | Y280S-8 | 37KW |
| 2CY150/6 | 150 | 0.6MPa | 5 | 150 | 400 | Y315M1-8 | 75KW |
| 型 号 | 流量 m3/h | 压力 MPa | 真空度 m.H2O | 进出 口径 mm | 配用 电机 型号 | 功率 KW |
| 2CY1.08/10 | 1.08吨 | 1MPa | 5米 | G3/4" | Y802-4 | 0.75KW |
| 2CY1.08/25 | 1.08吨 | 2.5MPa | 5米 | G3/4" | Y90L-4 | 1.5KW |
| 2CY2.1/10 | 2.1吨 | 1MPa | 5米 | G1" | Y90L-4 | 1.5KW |
| 2CY2.1/25 | 2.1吨 | 2.5MPa | 5米 | G1" | Y100L2-4 | 3KW |
| 2CY3/10 | 3吨 | 1MPa | 5米 | G1" | Y100L1-4 | 2.2KW |
| 2CY3/25 | 3吨 | 2.5MPa | 5米 | G1" | Y112M-4 | 4KW |
| 2CY4.2/10 | 4.2吨 | 1MPa | 5米 | G11/4" | Y100L2-4 | 3KW |
| 2CY4.2/25 | 4.2吨 | 2.5MPa | 5米 | G11/4" | Y132S-4 | 5.5KW |
| 2CY7.5/10 | 7.5吨 | 1MPa | 5米 | G11/2" | Y112M-4 | 4KW |
| 2CY7.5/25 | 7.5吨 | 2.5MPa | 5米 | G11/2" | T132M-4 | 7.5KW |
| 2CY12/6 | 12吨 | 0.6MPa | 5米 | G2" | Y132S-4 | 5.5KW |
| 2CY12/10 | 12吨 | 1MPa | 5米 | G2" | Y132M-4 | 7.5KW |
| 2CY18/3.6 | 18吨 | 0.36MPa | 5米 | 75 | Y132M2-6 | 5.5KW |
| 2CY29/3.6 | 29吨 | 0.36MPa | 5米 | 75 | Y132M-4 | 7.5KW
|
![]()






![]()






![]()



