您的浏览器版本过低,为保证更佳的浏览体验,请点击更新高版本浏览器

以后再说X
欢迎来到上海轶舜国际贸易有限公司
新闻中心
  • 暂无新闻
产品分类
  • 暂无分类
联系方式
  • 联系人:赵桂军
  • 电话:86-021-51872309
  • 传真:86-021-51875868
站内搜索
 
荣誉资质
  • 暂未上传
友情链接
  • 暂无链接
首页 > 供应产品 > ELBE传动轴
ELBE传动轴
产品: 浏览次数:728ELBE传动轴 
品牌: 75
材质: AgCdO12/CU
产地: 德国
单价: 1.00元/件
最小起订量: 1 件
供货总量: 10000 件
发货期限: 自买家付款之日起 天内发货
有效期至: 长期有效
最后更新: 2021-07-09 18:03
 
详细信息
材质 AgCdO12/CU
产地 德国
产品型号 ELBE
类型 叉车控制系配
上市时间 2015年秋
适用范围 工业
总长度 1
最大瞬时扭距 1
执行质量标准 国标
联轴器类型 梅花联轴器
品牌 ELBE
加工定制
准入认证 3C认证
外漆颜色 白色

德国ELBE联轴器、ELBE万向联轴器、ELBE滑动联轴节、ELBE十字轴、ELBE传动轴、ELBE双万向节、ELBE套筒型万向节、ELBE操纵轴的双万向节、ELBE操纵轴万向节、ELBE叉型联轴节     
      
   上海轶舜国际贸易有限公司特价供应德国ELBE联轴器、ELBE万向联轴器、ELBE滑动联轴节、ELBE十字轴、ELBE传动轴、ELBE双万向节、ELBE套筒型万向节、ELBE操纵轴的双万向节、ELBE操纵轴万向节、ELBE叉型联轴节等等。
德国ELBE万向联轴器ELBE万向节ELBE十字轴ELBE传动轴
ELBE套筒型万向节,有常用及加长伸展型,直径范围为58~250mm的法兰有DIN标准,SAE制1100~1900的标准,及非标定制,**大允许扭矩达24700Nm。
ELBE可伸展型万向节,法兰盘或毂盘安装联接。
ELBE单型或双万向节,法兰盘或毂盘安装联接。
ELBE无伸展对接轴式,法兰90-—250,扭矩可达24700Nm
ELBE双万向节,带对中的等速万向节,扭矩达15200Nm,偏差角达42°可与轴同时供应。
ELBE操纵轴的双万向节,毂盘联接扭矩4700Nm,偏差角达55°。
ELBE操纵轴万向节,扭矩达1300Nm,偏差角达50°。
ELBE滑动联轴节。ELBE叉型联轴节。
ELBE翼型万向节,尺寸有5c—9c套筒型或短型,带伸展或非伸展型,也可特制万向节**大偏差角25°,扭矩达1300 Nm。
ELBE万向节ELBE套筒型万向节ELBE可伸展型万向节ELBE单型或双万向节
ELBE无伸展型万向节ELBE双万向节 :**大偏转角度:45°;**大扭钮:1.370 Nm;带操纵轴的双迈万向节;操纵轴双万向节;毂盘联接扭矩4700NM,偏差角达55℃
ELBE操纵轴的双万向节ELBE操纵轴万向节ELBE滑动联轴节
ELBE叉型联轴节
ELBE翼型万向节:尺寸有5C-9C套筒型或短型,带伸展型或非伸展型,也可特制万向节**大偏差角25℃,扭矩达1300NM可伸展型万向节,法兰盘或毂盘安装联接。
以下部分型号有:
0.109.131 0.109.132 0.109.140,0.109.141 0.109.142 0.109.145,0.109.200 0.109.201 0.109.202
,0.109.205 0.109.300 0.109.301,0.109.302 0.109.400 0.109.401,0.109.402 0.109.4050.110.100,0.110.101 0.110.102 0.110.105,0.110.110 0.110.111 0.110.112,0.110.1150.110.130 0.110.131
,0.110.132 0.110.140 0.110.141,0.110.142 0.110.1450.110.200,0.110.201 0.110.202 0.110.205
,0.110.300 0.110.301 0.110.302,0.110.400 0.110.401 0.110.402,0.110.4050.112.100 0.112.101,0.112.102 0.112.1050.112.110,0.112.111 0.112.112 0.112.115,0.112.130 0.112.131 0.112.132
,0.112.140 0.112.141 0.112.142,0.112.1450.112.200 0.112.201,0.112.202 0.112.205 0.112.300
,0.112.301 0.112.302 0.112.400,0.112.401 0.112.402 0.112.405,0.113.100 0.113.101 0.113.102
,0.113.105 0.113.110 0.113.111,0.113.112 0.113.115 0.113.130,0.113.131 0.113.132 0.113.140
,0.113.141 0.113.142 0.113.145,0.113.200 0.113.201 0.113.202,0.113.205 0.113.300 0.113.301
,0.113.302 0.113.400 0.113.401,0.113.402 0.113.405 0.148.110,0.148.111 0.148.112 0.148.115
,0.148.130 0.148.131 0.148.132,0.148.140 0.148.141 0.148.142,0.148.145 0.148.200 0.148.201
,0.148.202 0.148.205 0.148.300,0.148.301 0.148.302 0.148.400,0.148.401 0.148.402 0.148.405
,0.158.110 0.158.111 0.158.115,0.158.116 0.158.130 0.158.131,0.158.135 0.158.136 0.158.140
,0.158.141 0.158.145 0.158.146,0.158.200 0.158.201 0.158.205,0.158.206 0.158.400 0.158.401
,0.158.405 0.158.406 0.117.110,0.117.111 0.117.111 0.117.121,0.117.121 0.117.130 0.117.131
,0.117.1310.117.140 0.117.141,0.117.200 0.117.201 0.117.201,0.117.300 0.117.301 0.117.301
,0.117.400 0.117.401 0.117.401,0.120.110 0.120.111 0.120.120,0.120.130 0.120.131 0.120.140
,0.120.141 0.120.200 0.120.201,0.120.400 0.120.401 0.122.111,0.122.110 0.122.111 0.122.111
,0.122.121 0.117.141 0.122.131,0.122.130 0.122.131 0.122.131,0.122.140 0.122.141 0.122.141
,0.122.200 0.122.201 0.122.201,0.122.400 0.122.401 0.122.401,0.109.250 0.122.141 0.122.201
,0.110.250 0.122.401 0.112.250,0.113.250 0.148.250 0.158.250,0.117.251 0.120.250 0.122.250
,0.122.251 0.109.260 0.110.260,0.112.260 0.113.260 0.148.260,0.158.260 0.117.261 0.120.260
,0.107.138.001 0.107.138.002 0.107.148.001,0.107.148.002 0.107.108.001 0.107.118.001
,0.109.138.201 0.109.138.202 0.109.148.201,0.109.148.202 0.109.108.201 0.109.118.201
,0.110.138.001 0.110.138.002 0.110.148.001,0.110.148.002 0.110.108.001 0.110.118.001
,0.112.138.201 0.112.138.202 0.112.148.201,0.112.148.202 0.112.108.201 0.112.118.201
,0.148.138.001 0.148.138.002 0.148.148.001,0.148.118.001 0.120.138.001 0.120.138.002。

询价单
0条  相关评论

欢迎咨询Welcome advice

发送询盘