| 用途 | 离合器 |
|---|---|
| 产品认证 | CCC |
| 品牌 | NE宁贤 |
| 型号 | NAC-40 |
产 品 介 绍: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
可用于连结,亦适合张力控制或高频率使用,切实准确。 不会产生电气火花,安全性高。 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 空 压 与 扭 矩 的 关 系: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 散 热 量 与 回 转 数 的 关 系: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基 本 构 造: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 技 术 参 数: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NAC5|NAC10|NAC20|NAC40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NAC-60: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 安 装 图 例: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
您的浏览器版本过低,为保证更佳的浏览体验,请点击更新高版本浏览器
以后再说X
站内搜索
|
空压通轴式离合器NAC-40
详细信息
共0条 相关评论 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||