| 冲程数 | 四冲程 |
|---|---|
| 工作方式 | 往复活塞式 |
| 功率 | 1200 |
| 频率 | 50Hz |
| 汽缸数 | 六缸 |
| 适用车型 | 中国重汽(汕德卡(SITRAK),豪沃(HOWO),斯太尔(STR),豪瀚(HOHAN),金王子,黄 |
| 应用范围 | 船舶机械,工程机械,农业机械,汽车工业,中国重汽(汕德卡(SITRAK),豪沃(HOWO),斯太尔(STR),豪瀚(HOHAN),金王子,黄 |
| 用途 | 船用主机,发电机组,工程机械,林业机械,中国重汽(汕德卡(SITRAK),豪沃(HOWO),斯太尔(STR),豪瀚(HOHAN),金王子,黄 |
| 粘度等级 | 15W-40 |
| 转速 | 1500RPM |
| SAE等级 | 15W40 |
| 冷却介质 | 水冷式 |
| 品牌 | 潍柴发动机汽缸体WP12.400 |
| 型号 | 612630010004 |
| 加工定制 | 否 |
| API级别 | CF-4 |
| 所用燃料 | 柴油 |
| 气缸排列 | 立式 |



N),金王子,黄河) 适配机型:中国重汽发动机(重汽MC05系列,重汽MC07系列,重汽MC11系列,重汽MC13系列,重汽D10系列,重汽D12系列,重汽T10系列,重汽T12系列,重汽WD615系列,重汽MT05系列,重汽MT07系列,重汽MT13系列) 型号:重汽豪沃WD615发动机总成 品牌:重汽豪沃WD615发动机总成 产地:重汽豪沃WD615发动机总成 | NO | 产品名称 | 产品编号 | 产地/品牌 | 隶属车型(总成) |
| 1 | 2.0数据线 | 612600190727 | 潍柴动力A | 潍柴WP10NG.260 |
| 2 | 90°弯头 | 612600190480 | 潍柴动力A | 潍柴WP10NG.260 |
| 3 | ECU支架总成 | 612600190544 | 潍柴动力A | 潍柴WP10NG.260 |
| 4 | U形弯头 | 612600190653 | 潍柴动力A | 潍柴WP10NG.260 |
| 5 | 步进电机 | 612600190013 | 潍柴动力A | 潍柴WP10NG.260 |
| 6 | 传感器齿圈 | 612600190212 | 潍柴动力A | 潍柴WP10NG.260 |
| 7 | 传感器线束总成 | 612600190607 | 潍柴动力A | 潍柴WP10NG.260 |
| 8 | 点火线圈 | 612600190245 | 潍柴动力A | 潍柴WP10NG.260 |
| 9 | 点火线圈过渡块 | 13050446 | 潍柴动力A | 潍柴WP10NG.260 |
| 10 | 点火线圈支架 | 612600190299 | 潍柴动力A | 潍柴WP10NG.260 |
| 11 | 点火正时灯 | 612600190725 | 潍柴动力A | 潍柴WP10NG.260 |
| 12 | 电磁阀 | 612600190336 | 潍柴动力A | 潍柴WP10NG.260 |
| 13 | 电气控制箱 | 612600190486 | 潍柴动力A | 潍柴WP10NG.260 |
| 14 | 垫块 | 612600190440 | 潍柴动力A | 潍柴WP10NG.260 |
| 15 | 发动机线束 | 612600190522 | 潍柴动力A | 潍柴WP10NG.260 |
| 16 | 发动机线束 | 612600190322 | 潍柴动力A | 潍柴WP10NG.260 |
| 17 | 发动机线束 | 612600190756 | 潍柴动力A | 潍柴WP10NG.260 |
| 18 | 发动机线束 | 612600190323 | 潍柴动力A | 潍柴WP10NG.260 |
| 19 | 发动机线束(5m 点火线束) | 612600190707 | 潍柴动力A | 潍柴WP10NG.260 |
| 20 | 发动机线束(点火线束) | 13050383 | 潍柴动力A | 潍柴WP10NG.260 |
| 21 | 发动机线束(发动机点火线束) | 612600190758 | 潍柴动力A | 潍柴WP10NG.260 |
| 22 | 发动机线束总成 | 612600190362 | 潍柴动力A | 潍柴WP10NG.260 |
| 23 | 发动机线束总成 | 612600190736 | 潍柴动力A | 潍柴WP10NG.260 |
| 24 | 发动机线束总成 | 612600190324 | 潍柴动力A | 潍柴WP10NG.260 |
| 25 | 发动机线束总成 | 612600190534 | 潍柴动力A | 潍柴WP10NG.260 |
| 26 | 放气接头 | 612600190277 | 潍柴动力A | 潍柴WP10NG.260 |
| 27 | 废气控制阀 | 13034183 | 潍柴动力A | 潍柴WP10NG.260 |
| 28 | 废气控制阀支架 | 612600190488 | 潍柴动力A | 潍柴WP10NG.260 |
| 29 | 废气控制阀支架 | 612600190297 | 潍柴动力A | 潍柴WP10NG.260 |
| 30 | 高压滤清器滤芯 | 612600190763 | 潍柴动力A | 潍柴WP10NG.260 |
| 31 | 高压天然气滤清器HLTDG50 | 612600190582 | 潍柴动力A | 潍柴WP10NG.260 |
| 32 | 高压线 | 612600190570 | 潍柴动力A | 潍柴WP10NG.260 |
| 33 | 高压线(智能点火线圈用) | 612600190671 | 潍柴动力A | 潍柴WP10NG.260 |
| 34 | 喉管 | 13052076 | 潍柴动力A | 潍柴WP10NG.260 |
| 35 | 回水管 | 612600190275 | 潍柴动力A | 潍柴WP10NG.260 |
| 36 | 混合器垫片 | 610800190010 | 潍柴动力A | 潍柴WP10NG.260 |
| 37 | 混合器体 | 612600190276 | 潍柴动力A | 潍柴WP10NG.260 |
| 38 | 混合器体 | 612600190432 | 潍柴动力A | 潍柴WP10NG.260 |
| 39 | 火花塞 | 610800190174 | 潍柴动力A | 潍柴WP10NG.260 |
| 40 | 火花塞 | 612600190535 | 潍柴动力A | 潍柴WP10NG.260 |
| 41 | 减压器 | 612600190250 | 潍柴动力A | 潍柴WP10NG.260 |
| 42 | 减压器支架 | 13052115 | 潍柴动力A | 潍柴WP10NG.260 |
| 43 | 接管 | 612600190370 | 潍柴动力A | 潍柴WP10NG.260 |
| 44 | 节温器进出水接头 | 612600190290 | 潍柴动力A | 潍柴WP10NG.260 |
| 45 | 进气盖板 | 612600190282 | 潍柴动力A | 潍柴WP10NG.260 |
| 46 | 净化器总成 | 612600190456 | 潍柴动力A | 潍柴WP10NG.260 |
| 47 | 聚氨酯管 | 612600190341 | 潍柴动力A | 潍柴WP10NG.260 |
| 48 | 聚氨酯管 | 612600190444 | 潍柴动力A | 潍柴WP10NG.260 |
| 49 | 卡箍 | 612600190301 | 潍柴动力A | 潍柴WP10NG.260 |
| 50 | 卡箍 | 612600190302 | 潍柴动力A | 潍柴WP10NG.260 |
| 51 | 滤清器到热交换器燃气管 | 612600190621 | 潍柴动力A | 潍柴WP10NG.260 |
| 52 | 喷射管 | 610800190008 | 潍柴动力A | 潍柴WP10NG.260 |
| 53 | 燃气管 | 410800190051 | 潍柴动力A | 潍柴WP10NG.260 |
| 54 | 燃气管 | 612600190288 | 潍柴动力A | 潍柴WP10NG.260 |
| 55 | 燃气管 | 612600190286 | 潍柴动力A | 潍柴WP10NG.260 |
| 56 | 燃气管 | 612600190287 | 潍柴动力A | 潍柴WP10NG.260 |
| 57 | 燃气管 | 612600190464 | 潍柴动力A | 潍柴WP10NG.260 |
| 58 | 燃气管 | 612600190503 | 潍柴动力A | 潍柴WP10NG.260 |
| 59 | 燃气管 | 612600190528 | 潍柴动力A | 潍柴WP10NG.260 |
| 60 | 燃气管 | 612600190505 | 潍柴动力A | 潍柴WP10NG.260 |
| 61 | 燃气管 | 612600190529 | 潍柴动力A | 潍柴WP10NG.260 |
| 62 | 燃气管 | 612600190292 | 潍柴动力A | 潍柴WP10NG.260 |
| 63 | 燃气管 | 612600190530 | 潍柴动力A | 潍柴WP10NG.260 |
| 64 | 燃气管(360mm) | 612600190547 | 潍柴动力A | 潍柴WP10NG.260 |
| 65 | 燃气管(低压燃气管) | 612600190538 | 潍柴动力A | 潍柴WP10NG.260 |
| 66 | 燃气管-NJLD | 612600190531 | 潍柴动力A | 潍柴WP10NG.260 |
| 67 | 燃气管-NJLD | 612600190554 | 潍柴动力A | 潍柴WP10NG.260 |
| 68 | 燃气管-NJLD | 612600190604 | 潍柴动力A | 潍柴WP10NG.260 |
| 69 | 燃气管-NJLD | 612600190548 | 潍柴动力A | 潍柴WP10NG.260 |
| 70 | 燃气管-NJLD | 612600190610 | 潍柴动力A | 潍柴WP10NG.260 |
| 71 | 燃气管-NJLD | 612600190611 | 潍柴动力A | 潍柴WP10NG.260 |
| 72 | 燃气接头 | 612600190265 | 潍柴动力A | 潍柴WP10NG.260 |
| 73 | 燃气接头 | 612600190335 | 潍柴动力A | 潍柴WP10NG.260 |
| 74 | 燃气接头 | 610800190009 | 潍柴动力A | 潍柴WP10NG.260 |
| 75 | 燃气接头 | 612600190285 | 潍柴动力A | 潍柴WP10NG.260 |
| 76 | 燃气滤清器支架(滤清器支架) | 612600190367 | 潍柴动力A | 潍柴WP10NG.260 |
| 77 | 热交换器进水管 | 612600190608 | 潍柴动力A | 潍柴WP10NG.260 |
| 78 | 热交换器进水管 | 612600190601 | 潍柴动力A | 潍柴WP10NG.260 |
| 79 | 热交换器冷却水接头 | 612600190289 | 潍柴动力A | 潍柴WP10NG.260 |
| 80 | 热交换器冷却水接头 | 612600190605 | 潍柴动力A | 潍柴WP10NG.260 |
| 81 | 热交换器支架 | 612600190614 | 潍柴动力A | 潍柴WP10NG.260 |
| 82 | 热交换器支架 | 612600190284 | 潍柴动力A | 潍柴WP10NG.260 |
| 83 | 热交换器支架 | 410800190031 | 潍柴动力A | 潍柴WP10NG.260 |
| 84 | 热交换器支架 | 612600190404 | 潍柴动力A | 潍柴WP10NG.260 |
| 85 | 热交换器支架 | 612600190733 | 潍柴动力A | 潍柴WP10NG.260 |
| 86 | 三通接头 | 612600190618 | 潍柴动力A | 潍柴WP10NG.260 |
| 87 | 湿度传感器座 | 612600190340 | 潍柴动力A | 潍柴WP10NG.260 |
| 88 | 水泵回水管 | 612600190617 | 潍柴动力A | 潍柴WP10NG.260 |
| 89 | 水泵回水管(节温器回水管) | 612600190616 | 潍柴动力A | 潍柴WP10NG.260 |
| 90 | 水管(减压器加热水管) | 612600190274 | 潍柴动力A | 潍柴WP10NG.260 |
| 91 | 水管接头 | 612600190412 | 潍柴动力A | 潍柴WP10NG.260 |
| 92 | 水管接头 | 612600190313 | 潍柴动力A | 潍柴WP10NG.260 |
| 93 | 水管三通接头 | 612600190602 | 潍柴动力A | 潍柴WP10NG.260 |
| 94 | 水温传感器 | 13050428 | 潍柴动力A | 潍柴WP10NG.260 |
| 95 | 天然气管 | 612600190497 | 潍柴动力A | 潍柴WP10NG.260 |
| 96 | 天然气管 L=1700mm | 612600190380 | 潍柴动力A | 潍柴WP10NG.260 |
| 97 | 天然气管 L=200mm | 612600190382 | 潍柴动力A | 潍柴WP10NG.260 |
| 98 | 天然气管 L=500mm | 612600190379 | 潍柴动力A | 潍柴WP10NG.260 |
| 99 | 天然气管 L=600mm | 612600190381 | 潍柴动力A | 潍柴WP10NG.260 |
| 100 | 筒式CNG净化消声器总成 | 410800190061 | 潍柴动力A | 潍柴WP10NG.260 |
| 101 | 筒式CNG净化消声器总成 | 612600190679 | 潍柴动力A | 潍柴WP10NG.260 |
| 102 | 稳压器维修包 REGO | 612600190660 | 潍柴动力A | 潍柴WP10NG.260 |
| 103 | 稳压器支架 | 612600190334 | 潍柴动力A | 潍柴WP10NG.260 |
| 104 | 线束 ECU | 612600190321 | 潍柴动力A | 潍柴WP10NG.260 |
| 105 | 线束 ECU | 612600190730 | 潍柴动力A | 潍柴WP10NG.260 |
| 106 | 线束 ECU | 612600190739 | 潍柴动力A | 潍柴WP10NG.260 |
| 107 | 线束 ECU | 612600190533 | 潍柴动力A | 潍柴WP10NG.260 |
| 108 | 线束 ECU | 612600190737 | 潍柴动力A | 潍柴WP10NG.260 |
| 109 | 线束 ECU | 612600190748 | 潍柴动力A | 潍柴WP10NG.260 |
| 110 | 线束 ECU | 612600190738 | 潍柴动力A | 潍柴WP10NG.260 |
| 111 | 线束 ECU | 612600190729 | 潍柴动力A | 潍柴WP10NG.260 |
| 112 | 线束 ECU | 612600190735 | 潍柴动力A | 潍柴WP10NG.260 |
| 113 | 线束 ECU(5m) | 612600190706 | 潍柴动力A | 潍柴WP10NG.260 |
| 114 | 线束 ECU(搏明) | 612600190759 | 潍柴动力A | 潍柴WP10NG.260 |
| 115 | 线束(整车线束) | 612600190542 | 潍柴动力A | 潍柴WP10NG.260 |
| 116 | 线束(整车线束) | 612600190490 | 潍柴动力A | 潍柴WP10NG.260 |
| 117 | 线束(整车线束) | 612600190553 | 潍柴动力A | 潍柴WP10NG.260 |
| 118 | 线束支架 | 13036626 | 潍柴动力A | 潍柴WP10NG.260 |
| 119 | 橡胶管 | 612600190273 | 潍柴动力A | 潍柴WP10NG.260 |
| 120 | 信号发生器 | 612600190211 | 潍柴动力A | 潍柴WP10NG.260 |
| 121 | 信号发生器 | 612600190400 | 潍柴动力A | 潍柴WP10NG.260 |
| 122 | 信号发生器 | 612600190493 | 潍柴动力A | 潍柴WP10NG.260 |
| 123 | 信号发生器总成 | 612600190384 | 潍柴动力A | 潍柴WP10NG.260 |
| 124 | 氧传感器 | 612600190157 | 潍柴动力A | 潍柴WP10NG.260 |
| 125 | 氧传感器过渡线 | 612600190564 | 潍柴动力A | 潍柴WP10NG.260 |
| 126 | 氧传感器线束保护罩 | 612600190693 | 潍柴动力A | 潍柴WP10NG.260 |
| 127 | 增压器 | 612600114555 | 潍柴动力A | 潍柴WP10NG.260 |
| 128 | 增压器 | 612601111071 | 潍柴动力A | 潍柴WP10NG.260 |
| 129 | 增压器 | 612600190421 | 潍柴动力A | 潍柴WP10NG.260 |
| 130 | 增压器 | 612601111023 | 潍柴动力A | 潍柴WP10NG.260 |
| 131 | 增压器 | 612600112850 | 潍柴动力A | 潍柴WP10NG.260 |
| 132 | 增压器 | 612601111020 | 潍柴动力A | 潍柴WP10NG.260 |
| 133 | 增压器 | 612600190680 | 潍柴动力A | 潍柴WP10NG.260 |
| 134 | 增压器 | 612601111059 | 潍柴动力A | 潍柴WP10NG.260 |
| 135 | 增压器 | 612600114906 | 潍柴动力A | 潍柴WP10NG.260 |
| 136 | 增压器 | 612600115055 | 潍柴动力A | 潍柴WP10NG.260 |
| 137 | 增压器 | 612600114834 | 潍柴动力A | 潍柴WP10NG.260 |
| 138 | 增压器 | 612601111105 | 潍柴动力A | 潍柴WP10NG.260 |
| 139 | 增压器 | 612600114989 | 潍柴动力A | 潍柴WP10NG.260 |
| 140 | 增压器 | 612601111021 | 潍柴动力A | 潍柴WP10NG.260 |
| 141 | 增压器 | 612600190332 | 潍柴动力A | 潍柴WP10NG.260 |
| 142 | 增压器 | 612601111044 | 潍柴动力A | 潍柴WP10NG.260 |
| 143 | 增压器 | 612601111022 | 潍柴动力A | 潍柴WP10NG.260 |
| 144 | 增压器出水管 | 612600190442 | 潍柴动力A | 潍柴WP10NG.260 |
| 145 | 增压器出水管 | 612600190294 | 潍柴动力A | 潍柴WP10NG.260 |
| 146 | 增压器出水管 | 612600190315 | 潍柴动力A | 潍柴WP10NG.260 |
| 147 | 增压器出水管 | 612600190443 | 潍柴动力A | 潍柴WP10NG.260 |
| 148 | 增压器出水管 | 612600190293 | 潍柴动力A | 潍柴WP10NG.260 |
| 149 | 增压器出水管组件 | 612600115150 | 潍柴动力A | 潍柴WP10NG.260 |
| 150 | 增压器回水管 | 612600190627 | 潍柴动力A | 潍柴WP10NG.260 |
| 151 | 增压器回水管 | 612600190688 | 潍柴动力A | 潍柴WP10NG.260 |
| 152 | 增压器回水管 | 612600190615 | 潍柴动力A | 潍柴WP10NG.260 |
| 153 | 增压器回水管 | 612600190676 | 潍柴动力A | 潍柴WP10NG.260 |
| 154 | 增压器回水管 | 612600190557 | 潍柴动力A | 潍柴WP10NG.260 |
| 155 | 增压器进水管 | 612600190576 | 潍柴动力A | 潍柴WP10NG.260 |
| 156 | 增压器进水管 | 612600190675 | 潍柴动力A | 潍柴WP10NG.260 |
| 157 | 增压器进水管 | 612600190441 | 潍柴动力A | 潍柴WP10NG.260 |
| 158 | 增压器进水管 | 612600190687 | 潍柴动力A | 潍柴WP10NG.260 |
| 159 | 增压器进水管 | 612600190574 | 潍柴动力A | 潍柴WP10NG.260 |
| 160 | 增压器进水管 | 612600190320 | 潍柴动力A | 潍柴WP10NG.260 |
| 161 | 增压器进水管 | 612600190556 | 潍柴动力A | 潍柴WP10NG.260 |
| 162 | 增压器进油管 | 612600190677 | 潍柴动力A | 潍柴WP10NG.260 |
| 163 | 增压器进油管 | 612600190575 | 潍柴动力A | 潍柴WP10NG.260 |
| 164 | 整车接口接插件 | 612600190492 | 潍柴动力A | 潍柴WP10NG.260 |
| 165 | 支架 FMV | 612600190378 | 潍柴动力A | 潍柴WP10NG.260 |
| 166 | 中冷进气管接头 | 612600190393 | 潍柴动力A | 潍柴WP10NG.260 |
| 167 | 进气管垫片 | 612600114576 | 潍柴动力B | 潍柴WP10NG.260 |
| 168 | 空心螺栓 M8x22(回油管螺栓) | 61460070014 | 潍柴动力B | 潍柴WP10NG.260 |
| 169 | 拉紧螺栓 弯 M12x226(发电机) | 612600090857 | 潍柴动力B | 潍柴WP10NG.260 |
| 170 | 拉紧销 | 209190017 | 潍柴动力B | 潍柴WP10NG.260 |
| 171 | 六角螺母 1型 | 90012210019 | 潍柴动力B | 潍柴WP10NG.260 |
| 172 | 六角螺母 法兰面 | 612600013602 | 潍柴动力B | 潍柴WP10NG.260 |
| 173 | 六角螺塞 | 612600070160 | 潍柴动力B | 潍柴WP10NG.260 |
| 174 | 螺母(联管螺母) | 90003559513 | 潍柴动力B | 潍柴WP10NG.260 |
| 175 | 螺栓 M8x1x178(进气管螺栓) | 612600110717 | 潍柴动力B | 潍柴WP10NG.260 |
| 176 | 密封圈 | 61000010134 | 潍柴动力B | 潍柴WP10NG.260 |
| 177 | 气缸盖 | 612600040625 | 潍柴动力B | 潍柴WP10NG.260 |
| 178 | 外六角螺栓 M12x1.75x60(飞轮壳螺栓) | 61500010101 | 潍柴动力B | 潍柴WP10NG.260 |
| 179 | 外六角螺栓 M12x25 | 612600110683 | 潍柴动力B | 潍柴WP10NG.260 |
| 180 | 外六角螺栓 M12x75(飞轮壳螺栓) | 61500010062 | 潍柴动力B | 潍柴WP10NG.260 |
| 181 | 外六角螺栓 M18x2.5x171(主轴承螺栓) | 614010114 | 潍柴动力B | 潍柴WP10NG.260 |
| 182 | 外六角螺栓 法兰面承面带齿 | 90011430016 | 潍柴动力B | 潍柴WP10NG.260 |
| 183 | 排气管螺栓 全丝 M10x1.5x90 | 61560110104 | 潍柴动力B | 潍柴WP10NG.260 |
| 184 | 增压器进油管组件 | 612600114224 | 潍柴动力B | 潍柴WP10NG.260 |
| 185 | 张紧销 | 1700550013 | 潍柴动力B | 潍柴WP10NG.260 |
| 186 | 正时齿轮室 0958 | 612600010958 | 潍柴动力B | 潍柴WP10NG.260 |
| 187 | 电子节气门 | 13034246 | 潍柴动力E | 潍柴WP10NG.260 |
| 188 | 点火线圈 | 612600190245 | 株洲火炬 | 潍柴WP10NG.260 |
| 189 | 点火线圈 DQR2260B-M | 612600190245 | 株洲火炬 | 潍柴WP10NG.260 |
| 190 | 火花塞 2008潍柴 | 610800190174 | 株洲火炬 | 潍柴WP10NG.260 |
| 191 | 火花塞 铂铱金 5497-3潍柴 | 610800190174 | 株洲火炬 | 潍柴WP10NG.260 |
| 192 | 净化器总成 | 612600990014 | 潍柴动力A | 潍柴WP10NG.280 |
| 193 | 指针 | 612600190298 | 潍柴动力A | 潍柴WP10NG.280 |
| 194 | 多楔带 8PK1080 | 612600061375 | 潍柴动力B | 潍柴WP10NG.280 |
| 195 | 脚踏板接插件 | 612600190363 | 潍柴动力A | 潍柴WP10NG.300 |
| 196 | 线束 ECU | 612600190484 | 潍柴动力A | 潍柴WP10NG.300 |
| 197 | 氧传感器 | 612600190242 | 潍柴动力A | 潍柴WP10NG.300 |
| 198 | 波形弹性垫圈 | 90014230004 | 潍柴动力B | 潍柴WP10NG.300 |
| 199 | 平垫圈 | 90014020001 | 潍柴动力B | 潍柴WP10NG.300 |
| 200 | 喷射阀 | 612600190350 | 潍柴动力E | 潍柴WP10NG.300 |
| 201 | 催化转化器 | 612600990002 | 潍柴动力A | 潍柴WP10NG.336 |
| 202 | 点火线圈 | 612600190445 | 潍柴动力A | 潍柴WP10NG.336 |
| 203 | 电子节气门 | 410800190155 | 潍柴动力A | 潍柴WP10NG.336 |
| 204 | 发动机线束(点火线束) | 612600191051 | 潍柴动力A | 潍柴WP10NG.336 |
| 205 | 发动机线束(点火线束) | 612600190459 | 潍柴动力A | 潍柴WP10NG.336 |
| 206 | 发动机线束(点火线束) | 612600190510 | 潍柴动力A | 潍柴WP10NG.336 |
| 207 | 发动机线束总成 | 612600910196 | 潍柴动力A | 潍柴WP10NG.336 |
| 208 | 高压线 | 610800190545 | 潍柴动力A | 潍柴WP10NG.336 |
| 209 | 高压线 | 612600191007 | 潍柴动力A | 潍柴WP10NG.336 |
| 210 | 混合器总成 | 612600190771 | 潍柴动力A | 潍柴WP10NG.336 |
| 211 | 混合直管 | 612600190391 | 潍柴动力A | 潍柴WP10NG.336 |
| 212 | 减压器 | 612600190718 | 潍柴动力A | 潍柴WP10NG.336 |
| 213 | 节气门后温度压力传感器 | 612600190233 | 潍柴动力A | 潍柴WP10NG.336 |
| 214 | 进气管盖板 | 612600190392 | 潍柴动力A | 潍柴WP10NG.336 |
| 215 | 进气弯管垫片 | 612600190281 | 潍柴动力A | 潍柴WP10NG.336 |
| 216 | 净化器总成 | 612600990008 | 潍柴动力A | 潍柴WP10NG.336 |
| 217 | 净化器总成 | 612600990011 | 潍柴动力A | 潍柴WP10NG.336 |
| 218 | 净化器总成 | 612600990009 | 潍柴动力A | 潍柴WP10NG.336 |
| 219 | 净化器总成 | 612600990013 | 潍柴动力A | 潍柴WP10NG.336 |
| 220 | 净化器总成 | 610800190496 | 潍柴动力A | 潍柴WP10NG.336 |
| 221 | 净化器总成 | 612600990010 | 潍柴动力A | 潍柴WP10NG.336 |
| 222 | 净化器总成 | 612600990016 | 潍柴动力A | 潍柴WP10NG.336 |
| 223 | 燃气管 | 610800190280 | 潍柴动力A | 潍柴WP10NG.336 |
| 224 | 燃气温度压力传感器 | 612600190225 | 潍柴动力A | 潍柴WP10NG.336 |
| 225 | 筒式CNG净化消声器总成 | 612600190673 | 潍柴动力A | 潍柴WP10NG.336 |
| 226 | 筒式CNG净化消声器总成 | 612600190757 | 潍柴动力A | 潍柴WP10NG.336 |
| 227 | 稳压器 | 612600190674 | 潍柴动力A | 潍柴WP10NG.336 |
| 228 | 相位传感器 | 612600190232 | 潍柴动力A | 潍柴WP10NG.336 |
| 229 | 相位传感器 | 13034188 | 潍柴动力A | 潍柴WP10NG.336 |
| 230 | 增压器 | 612600114042 | 潍柴动力A | 潍柴WP10NG.336 |
| 231 | 增压器 | 612600114207 | 潍柴动力A | 潍柴WP10NG.336 |
| 232 | 增压器进水管 | 612600112902 | 潍柴动力A | 潍柴WP10NG.336 |
| 233 | 增压器进水管 | 612600112901 | 潍柴动力A | 潍柴WP10NG.336 |
| 234 | 增压压力传感器 | 612600190223 | 潍柴动力A | 潍柴WP10NG.336 |
| 235 | 整车接口接插件 | 612600190364 | 潍柴动力A | 潍柴WP10NG.336 |
| 236 | 发电机 | 612600090685 | 潍柴动力B | 潍柴WP10NG.336 |
| 237 | 空压机总成 | 612600130984 | 潍柴动力B | 潍柴WP10NG.336 |
| 238 | 螺栓 M12x1.75x204(气缸盖螺栓) | 61500010185 | 潍柴动力B | 潍柴WP10NG.336 |
| 239 | 热交换器支架 | 13053252 | 潍柴动力B | 潍柴WP10NG.336 |
| 240 | 热交换器支架 | 612630140081 | 潍柴动力B | 潍柴WP10NG.336 |
| 241 | 油气分离器组件(替代612600013164) | 612600010267 | 潍柴动力B | 潍柴WP10NG.336 |
| 242 | 停车电磁阀支架 | 15061000C | 潍柴动力D | 潍柴WP10NG.336 |
| 243 | 紫铜垫圈 | 160A.13.28 | 潍柴动力D | 潍柴WP10NG.336 |
| 244 | WP10G220E33NG/162kW/2000r/min天然气 | DHP10G0060*01 | 潍柴动力 | 潍柴WP10NG220E33 |
| 245 | WP10NG300E40/220kW/2200r/min天然气 | DHP10Q1213*11 | 潍柴动力 | 潍柴WP10NG300E40 |
| 246 | WP10NG300E50/220kW/2200r/min天然气 | DHP10K0612*02 | 潍柴动力 | 潍柴WP10NG300E50 |
| 247 | WP10NG336E40/247kW/2200r/min天然气 | DHP10Q1368*01 | 潍柴动力 | 潍柴WP10NG336E40 |
| 248 | WP10NG336E40/247kW/2200r/min天然气 | DHP10K0377*01 | 潍柴动力 | 潍柴WP10NG336E40 |
| 249 | WP10NG336E40/247kW/2200r/min天然气 | DHP10Q1214*11 | 潍柴动力 | 潍柴WP10NG336E40 |
| 250 | WP10NG336E40/247kW/2200r/min天然气 | DHP10Q1285*02 | 潍柴动力 | 潍柴WP10NG336E40 |
| 251 | WP10NG336E40/247kW/2200r/min天然气 | DHP10Q1214*14 | 潍柴动力 | 潍柴WP10NG336E40 |
| 252 | WP10NG336E40/247kW/2200r/min天然气 | DHP10Q1219*01 | 潍柴动力 | 潍柴WP10NG336E40 |
| 253 | WP10NG336E40/247kW/2200r/min天然气 | DHP10Q1269*01 | 潍柴动力 | 潍柴WP10NG336E40 |
| 254 | 进气弯管 | 13032957 | 潍柴动力A | 潍柴WP10NG336E40 |
| 255 | 水泵0050(三角带4槽 工程塑料叶轮) | 61560060050 | 潍柴动力A | 潍柴WP10NG336E40 |
| 256 | 出水管法兰 | 612600061324 | 潍柴动力B | 潍柴WP10NG336E40 |
| 257 | 挡环 | 612600020461 | 潍柴动力B | 潍柴WP10NG336E40 |
| 258 | 垫圈 | 612639000071 | 潍柴动力B | 潍柴WP10NG336E40 |
| 259 | 多楔带 10PK1391 | 612600061275 | 潍柴动力B | 潍柴WP10NG336E40 |
| 260 | 发电机支架 | 612600090569 | 潍柴动力B | 潍柴WP10NG336E40 |
| 261 | 飞轮 | 612600020456 | 潍柴动力B | 潍柴WP10NG336E40 |
| 262 | 活塞 欧Ⅲ | 612600030071 | 潍柴动力B | 潍柴WP10NG336E40 |
| 263 | 空压机回水管 | 612600130457 | 潍柴动力B | 潍柴WP10NG336E40 |
| 264 | 排气管 右 | 612600111360 | 潍柴动力B | 潍柴WP10NG336E40 |
| 265 | 喷油泵齿轮 | 612600080452 | 潍柴动力B | 潍柴WP10NG336E40 |
| 266 | 气门推杆 | 612600050272 | 潍柴动力B | 潍柴WP10NG336E40 |
| 267 | 曲轴皮带轮 | 612600020639 | 潍柴动力B | 潍柴WP10NG336E40 |
| 268 | 水泵2063 | 612600062063 | 潍柴动力B | 潍柴WP10NG336E40 |
| 269 | 塑壳 | 612600090848 | 潍柴动力B | 潍柴WP10NG336E40 |
| 270 | 涨紧轮座 | 612600061273 | 潍柴动力B | 潍柴WP10NG336E40 |
| 271 | 转向泵 13Mpax16L/min | 612600130328 | 潍柴动力B | 潍柴WP10NG336E40 |
| 272 | 橡胶管 | 612600061272 | 潍柴动力B | 潍柴WP10NG336E40 |
| 273 | 发电机安装支架 | 612640060103 | 潍柴动力B | 潍柴WP10NG336E50 |
| 274 | 活塞环 欧Ⅲ | 612600030080 | 潍柴动力B | 潍柴WP10NG336E50 |
| 275 | 进气接头 | 612600130269 | 潍柴动力B | 潍柴WP10NG336E50 |
| 276 | 螺塞(主油道后螺塞) | 61460070011 | 潍柴动力B | 潍柴WP10NG336E50 |
| 277 | 油管 | 612600111253 | 潍柴动力B | 潍柴WP10NG336E50 |
| 278 | WP10NG336E50/247kW/2200r/min天然气 | DHP10K0491*01 | 潍柴动力 | 潍柴WP10NG336E50 |
| 279 | WP10NG336E50/247kW/2200r/min天然气 | DHP10K0625*01 | 潍柴动力 | 潍柴WP10NG336E50 |

